前锋
菲多尔 委内瑞拉 | 7号 | |
佩雷斯 西班牙 | 7号 | |
奎尔斯 西班牙 | 9号 | |
阿尔瓦雷斯 西班牙 | 11号 | |
冈萨雷斯 西班牙 | 9号 | |
Santamaria 西班牙 | 0号 | |
索里亚诺 西班牙 | 21号 | |
东塞尔 西班牙 | 20号 | |
高托 阿根廷 | 16号 | |
David·Mella Boullon 西班牙 | 17号 | |
斯文森 西班牙 | 20号 | |
埃雷拉 西班牙 | 14号 | |
M.鲍尔迪尼 摩洛哥 | 24号 | |
Victor·Narro Valero 西班牙 | 14号 | |
迪兹 | 0号 |
中场
博尔赫斯 哥斯达黎加 | 8号 | |
朱拉多 西班牙 | 20号 | |
雷伊 西班牙 | 0号 | |
格兰内罗 西班牙 | 2号 | |
姆弗鲁 刚果民主共和国 | 12号 | |
戈麦斯 西班牙 | 0号 | |
de Vicente 西班牙 | 17号 | |
拉玛 西班牙 | 22号 | |
甘道 西班牙 | 30号 | |
Yeremay·Hernandez Cubas 西班牙 | 10号 | |
帕蒂诺 英格兰 | 28号 | |
维拉雷斯 西班牙 | 8号 | |
Ruben·Lopez Duran 西班牙 | 27号 |
后卫
加西亚 西班牙 | 0号 | |
P.马丁内斯 法国 | 4号 | |
埃斯库德罗 西班牙 | 0号 | |
纳瓦罗 西班牙 | 23号 | |
特里格罗斯 西班牙 | 16号 | |
巴斯克斯 西班牙 | 15号 | |
安东尼托 西班牙 | 2号 | |
Sanchez 西班牙 | 19号 | |
鲁兹 西班牙 | 3号 | |
佩特萨 西班牙 | 6号 | |
奥布拉多 西班牙 | 33号 | |
Ivan·Guerrero Seoane 西班牙 | 33号 | |
拉玛 西班牙 | 5号 | |
瓦林 西班牙 | 2号 | |
Pablo·Garcia Taboada 西班牙 | 31号 | |
奥斯黛 西班牙 | 18号 |
门卫
阿巴德 西班牙 | 1号 | |
雷特 巴西 | 25号 | |
帕雷尼奥 西班牙 | 1号 | |
Sousa 西班牙 | 0号 | |
阿尔贝托·桑切斯 西班牙 | 25号 | |
Pablo·Brea Fontans 西班牙 | 13号 | |
Eric·Puerto Huerta 西班牙 | 13号 |