前锋
苏利斯阿旺 印度尼西亚 | 22号 | |
扎格 西班牙 | 99号 | |
艾哈迈德 | 35号 | |
布兰登 巴西 | 95号 | |
哈伊 印度尼西亚 | 16号 | |
濑户 印度尼西亚 | 23号 | |
法瓦兹 印度尼西亚 | 21号 | |
拉吉尔 | 7号 |
中场
阿里芬 新加坡 | 37号 | |
维坦 印度尼西亚 | 88号 | |
博坦 印度尼西亚 | 77号 | |
纳因戈兰 比利时 | 10号 | |
米尔 乌拉圭 | 33号 | |
纳吉姆 阿富汗 | 10号 | |
哈吉安托 印度尼西亚 | 8号 | |
福齐 印度尼西亚 | 20号 | |
毛拉纳 | 97号 | |
拉赫曼 印度尼西亚 | 7号 | |
库苏玛 | 29号 |
后卫
赫雷拉 阿根廷 | 81号 | |
苏艾布 印度尼西亚 | 28号 | |
辛拿迪 印度尼西亚 | 14号 | |
萨雷斯 巴西 | 4号 | |
安塔拉 印度尼西亚 | 2号 | |
罗齐曼 印度尼西亚 | 5号 | |
哈瑞斯 印度尼西亚 | 32号 | |
拉玛 印度尼西亚 | 6号 | |
萨特里亚 印度尼西亚 | 26号 | |
阿迪亚萨 印度尼西亚 | 27号 | |
毛拉纳 印度尼西亚 | 15号 | |
拉马丹 印度尼西亚 | 55号 | |
帕蒙卡斯 印度尼西亚 | 31号 |
门卫
拉哈尔佐 印度尼西亚 | 12号 | |
努格拉哈 印度尼西亚 | 38号 | |
萨维克 印度尼西亚 | 1号 |