前锋
鲁塞尔 苏格兰 | 7号 | |
普利多 墨西哥 | 9号 | |
谢尔顿 美国 | 11号 | |
阿加德 尼日利亚 | 23号 | |
萨卢瓦 匈牙利 | 10号 | |
巴尔加斯 | 20号 | |
阿弗里法 | 30号 |
中场
费尔南德斯 西班牙 | 12号 | |
汤米 德国 | 26号 | |
瓦尔特 法国 | 54号 | |
拉多亚 塞尔维亚 | 6号 | |
罗德里格斯 美国 | 8号 | |
弗洛雷斯 | 31号 | |
Macielo·Tschantret | 52号 | |
Sebastian·Cruz | 98号 |
后卫
莱博尔德 德国 | 14号 | |
丰塔斯 西班牙 | 3号 | |
瓦伦西亚 哥伦比亚 | 5号 | |
恩德贝 比利时 | 18号 | |
巴松 加拿大 | 22号 | |
沃洛德 德国 | 4号 | |
戴维斯 美国 | 17号 | |
卡斯特拉诺斯 美国 | 19号 | |
林道 | 28号 |
门卫
梅利亚 美国 | 29号 | |
普尔斯坎普 | 1号 | |
施维 | 36号 |