前锋
罗宾逊 爱尔兰 | 47号 | |
肯加 法国 | 15号 | |
梅特 法国 | 19号 | |
特恩布尔 苏格兰 | 14号 | |
戴维斯 威尔士 | 39号 | |
埃特特 英格兰 | 9号 | |
坦纳 | 0号 | |
维格利 英格兰 | 54号 | |
克罗尔 | 0号 | |
杰弗里斯 英格兰 | 50号 |
中场
拉姆塞 威尔士 | 10号 | |
拉尔斯 英格兰 | 8号 | |
施奥比斯 希腊 | 3号 | |
奥多达 爱尔兰 | 11号 | |
里莫塔 英格兰 | 35号 | |
阿什福德 威尔士 | 45号 | |
罗伯逊 澳大利亚 | 18号 | |
科维尔 威尔士 | 27号 | |
威尔诺克 英格兰 | 16号 | |
埃尔加齐 荷兰 | 20号 | |
赖因多夫 | 46号 | |
尼亚库瓦 威尔士 | 53号 | |
马弗科 威尔士 | 51号 | |
特沃斯 威尔士 | 52号 | |
巴巴德汉 | 43号 |
后卫
古塔斯 希腊 | 4号 | |
钱伯斯 英格兰 | 12号 | |
柯林斯 尼日利亚 | 17号 | |
吴天喜 英格兰 | 38号 | |
达兰 挪威 | 5号 | |
菲什 英格兰 | 2号 | |
角田涼太朗 日本 | 0号 | |
戴维斯 威尔士 | 37号 | |
巴甘 英格兰 | 23号 | |
劳勒 | 48号 | |
吉尔斯 威尔士 | 49号 | |
比切尔 威尔士 | 40号 | |
卡帕基奥 | 44号 |
门卫
阿尔恩威克 英格兰 | 21号 | |
霍瓦斯 美国 | 1号 | |
特纳 威尔士 | 41号 |