前锋
劳伦斯 威尔士 | 11号 | |
戴瑟斯 比利时 | 9号 | |
马东多 威尔士 | 17号 | |
达尼洛 巴西 | 99号 | |
伊格曼 摩洛哥 | 29号 | |
洛夫莱斯 | 50号 |
中场
道尔 英格兰 | 20号 | |
巴伊拉米 阿尔巴尼亚 | 14号 | |
哈吉 罗马尼亚 | 30号 | |
拉斯金 比利时 | 43号 | |
巴伦 苏格兰 | 8号 | |
麦考斯兰 北爱尔兰 | 0号 | |
洛里 苏格兰 | 0号 | |
麦金农 苏格兰 | 48号 | |
切尔尼 捷克 | 18号 | |
迪奥曼德 科特迪瓦 | 10号 | |
科尔特斯 | 7号 | |
赖斯 苏格兰 | 49号 | |
Findlay·Curtis 苏格兰 | 52号 |
后卫
巴洛贡 尼日利亚 | 27号 | |
普罗帕 荷兰 | 4号 | |
塔威尼尔 英格兰 | 2号 | |
斯特林 英格兰 | 21号 | |
伊尔马兹 土耳其 | 3号 | |
卡桑维尔霍 荷兰 | 24号 | |
托马斯·金 苏格兰 | 38号 | |
金 | 0号 | |
瓦迪亚斯 巴西 | 22号 | |
恩夏拉 法国 | 19号 | |
格雷·戴维尼 苏格兰 | 44号 | |
苏塔尔 苏格兰 | 5号 | |
弗雷泽 苏格兰 | 47号 |
门卫
巴特兰 英格兰 | 1号 | |
凯利 苏格兰 | 31号 | |
Mason·Munn 北爱尔兰 | 54号 |