前锋
拉博 法国 | 9号 | |
萨尼亚 塞内加尔 | 11号 | |
卢瓦博 法国 | 23号 | |
西威 法国 | 17号 | |
阿曼多·门德斯 塞内加尔 | 29号 | |
古恩多兹 法国 | 19号 | |
Tieri·Godame 中非共和国 | 33号 | |
Brown·Irabor | 0号 |
中场
伊格莱西亚斯 乌拉圭 | 19号 | |
普赫瑞 南非 | 18号 | |
路易瑟里 法国 | 4号 | |
格里布 法国 | 21号 | |
西迪贝 法国 | 8号 | |
皮卡德 法国 | 20号 | |
Amine·Hemia | 13号 | |
Rayan·Touzghar | 27号 |
后卫
N.西索科 法国 | 22号 | |
瓦里尔 法国 | 6号 | |
马隆涅尔 法国 | 2号 | |
莱蒙尼尔 法国 | 24号 | |
里欧 | 26号 | |
恩杜 塞内加尔 | 12号 | |
戈米斯 法国 | 7号 | |
奈尔 法国 | 18号 | |
Idriss·Planeix | 38号 |
门卫
巴西利奥 法国 | 16号 | |
姆巴耶 塞内加尔 | 30号 | |
巴图什 法国 | 1号 | |
杜帕尔奇 法国 | 1号 | |
马雷克 法国 | 40号 |