前锋
穆萨 克罗地亚 | 9号 | |
费雷拉 美国 | 10号 | |
贝拉斯科 阿根廷 | 20号 | |
恩萨贝伦 南非 | 16号 | |
希莱 美国 | 11号 | |
萨利 罗马尼亚 | 99号 | |
安萨 加纳 | 31号 | |
帕克 美国 | 15号 | |
彭德卡 | 35号 | |
斯科特 | 41号 | |
法林顿 | 23号 | |
斯科特 | 0号 |
中场
伊利亚拉门迪 西班牙 | 14号 | |
莱杰特 美国 | 8号 | |
阿里奥拿 美国 | 7号 | |
波米卡尔 美国 | 19号 | |
特武马西 加纳 | 22号 | |
弗雷泽 加拿大 | 18号 | |
塞因特 | 12号 | |
德尔加多 厄瓜多尔 | 6号 | |
肖 安哥拉 | 21号 | |
卡蒙戈 坦桑尼亚 | 77号 | |
乌尔祖亚 | 0号 | |
Anthony·Ramirez Hernandez | 51号 |
后卫
冈萨雷斯 美国 | 3号 | |
特谢拉 巴西 | 5号 | |
伊贝哈 美国 | 25号 | |
法尔范 美国 | 4号 | |
容克 美国 | 29号 | |
博杰斯 美国 | 17号 | |
科尔卡 阿尔巴尼亚 | 24号 | |
塔法里 美国 | 0号 | |
诺里斯 | 32号 | |
恩德利 | 27号 | |
吉欧万 | 2号 |
门卫
佩斯 印度尼西亚 | 30号 | |
毛雷尔 美国 | 1号 | |
卡雷拉 美国 | 13号 |