前锋
费罗 玻利维亚 | 0号 | |
梅迪纳特利 玻利维亚 | 0号 | |
迪亚斯 玻利维亚 | 0号 | |
佩纳多 玻利维亚 | 14号 |
中场
曼纳克尔 玻利维亚 | 19号 | |
潘尼克 玻利维亚 | 0号 | |
森特诺 玻利维亚 | 3号 | |
萨维德拉 玻利维亚 | 28号 | |
Saravia, Daniel 玻利维亚 | 0号 | |
索里兹·卡拉斯科 玻利维亚 | 0号 | |
尼托 阿根廷 | 0号 | |
查韦斯 巴拉圭 | 30号 | |
迈达纳 巴拉圭 | 0号 | |
赫塔多 玻利维亚 | 0号 | |
阿德里安 玻利维亚 | 34号 | |
朱斯蒂亚诺 玻利维亚 | 26号 | |
瓜萨斯 玻利维亚 | 22号 |
后卫
弗洛雷斯 玻利维亚 | 0号 | |
米歇里 阿根廷 | 0号 | |
科尔特斯 玻利维亚 | 0号 | |
加西亚 玻利维亚 | 21号 | |
吉梅内斯·门多萨 玻利维亚 | 0号 |
门卫
约旦 玻利维亚 | 7号 | |
露丝 玻利维亚 | 0号 | |
雅丁萨拉萨尔 玻利维亚 | 24号 | |
里瓦斯·雷耶斯 玻利维亚 | 0号 | |
蒙塔尔万·瓦尔加斯 玻利维亚 | 12号 |