前锋
穆林 俄罗斯 | 72号 | |
阿达耶夫 俄罗斯 | 9号 | |
帕塞维奇 白俄罗斯 | 97号 | |
洛兹金 白俄罗斯 | 11号 | |
阿提奥玛斯 白俄罗斯 | 18号 |
中场
斯托茨基 俄罗斯 | 89号 | |
沙瓦耶夫 俄罗斯 | 22号 | |
马茨哈拉什维利 俄罗斯 | 21号 | |
博切罗夫 白俄罗斯 | 15号 | |
吉斯塔罗夫 俄罗斯 | 10号 | |
伊萨耶夫 俄罗斯 | 8号 | |
佩切诺克 俄罗斯 | 7号 | |
奥兹诺比欣 俄罗斯 | 0号 | |
卢克亚诺夫 俄罗斯 | 48号 | |
Migran·Ageyan 俄罗斯 | 88号 |
后卫
丹尼斯库廷 俄罗斯 | 5号 | |
加拉耶夫 俄罗斯 | 93号 | |
阿尼西莫夫 俄罗斯 | 27号 | |
桑德拉丘克 俄罗斯 | 27号 | |
卡波夫 俄罗斯 | 62号 | |
科尔纽辛 俄罗斯 | 4号 | |
特尼亚耶夫 俄罗斯 | 45号 | |
奥兹马诺夫 俄罗斯 | 17号 | |
苏霍夫 俄罗斯 | 33号 | |
马萨洛夫 乌克兰 | 15号 | |
埃罗欣 俄罗斯 | 67号 | |
乌沙欣 俄罗斯 | 47号 | |
扎哈罗夫 俄罗斯 | 38号 |
门卫
巴克洛夫 俄罗斯 | 1号 | |
切尔诺夫 俄罗斯 | 40号 | |
Saitgarev | 23号 | |
瓦菲耶夫 俄罗斯 | 71号 |