联赛冠军(包括前南斯拉夫时期): (17) 1947, 1949, 1961, 1962, 1963, 1965, 1976, 1978, 1983, 1986, 1987, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001, 2003.
杯赛冠军(包括前南斯拉夫时期): (9) 1947, 1952, 1954, 1957, 1989, 1992, 1994, 1998, 2001.
球队身价3600万欧元
赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
2024/2025 塞甲联 | 3 | 8 | 3 | 2 |
2023/2024 塞甲联 | 6 | 2 | 2 | 3 |
2023/2024 塞甲联 | 2 | 21 | 4 | 4 |
2022/2023 塞甲联 | 2 | 4 | 2 | 1 |
2022/2023 塞甲联 | 4 | 17 | 6 | 7 |
2021/2022 塞甲联 | 2 | 31 | 5 | 1 |
2020/2021 塞甲联 | 2 | 31 | 2 | 5 |
2019/2020 塞甲联 | 2 | 20 | 4 | 6 |
2018/2019 塞甲联 | 2 | 5 | 0 | 2 |
2018/2019 塞甲联 | 3 | 15 | 9 | 6 |
2017/2018 塞甲联 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2017/2018 塞甲联 | 2 | 20 | 7 | 3 |
2016/2017 塞甲联 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2016/2017 塞甲联 | 2 | 23 | 4 | 3 |
2015/2016 塞甲联 | 3 | 4 | 1 | 2 |
2015/2016 塞甲联 | 2 | 16 | 6 | 8 |
2014/2015 塞甲联 | 1 | 21 | 8 | 1 |
2013/2014 塞甲联 | 2 | 22 | 5 | 3 |
2012/2013 塞甲联 | 1 | 23 | 4 | 3 |
2011/2012 塞甲联 | 1 | 26 | 2 | 2 |
联赛冠军(包括前南斯拉夫时期): (17) 1947, 1949, 1961, 1962, 1963, 1965, 1976, 1978, 1983, 1986, 1987, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001, 2003.
杯赛冠军(包括前南斯拉夫时期): (9) 1947, 1952, 1954, 1957, 1989, 1992, 1994, 1998, 2001.