前锋
加纳 英格兰 | 0号 | |
亚历克斯-里德 英格兰 | 25号 | |
威洛比 英格兰 | 7号 | |
Fondop Talom 英格兰 | 20号 | |
斯特雷顿 | 0号 | |
Jesurun·Uchegbulam 尼日利亚 | 17号 |
中场
诺伍德 英格兰 | 30号 | |
加德纳 英格兰 | 8号 | |
查尔斯利 爱尔兰 | 0号 | |
伦斯特查姆 英格兰 | 8号 | |
格林 英格兰 | 15号 | |
多兰 英格兰 | 0号 | |
Daniel John·Ward 英格兰 | 11号 | |
哈蒙德 英格兰 | 26号 | |
康隆 英格兰 | 32号 |
后卫
蒙特 喀麦隆 | 0号 | |
拉戈兰 英格兰 | 16号 | |
里根-奥格尔 英格兰 | 2号 | |
基奇 英格兰 | 26号 | |
Will·Sutton 英格兰 | 32号 | |
霍根 英格兰 | 4号 | |
Oliver·Kilner 英格兰 | 0号 | |
Shaun Jermaine·Hobson 英格兰 | 5号 |
门卫
哈德森 英格兰 | 13号 | |
诺曼 英格兰 | 19号 | |
兰利 英格兰 | 0号 |