奥地利维也纳足球俱乐部(简称:奥地利维也纳,英文:Austria Vienna,德语:FK Austria Magna)是一间位于奥地利首都维也纳的足球俱乐部,成立于1911年。
球队身价1770万欧元
赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
2024/2025 奥甲 | 3 | 7 | 3 | 3 |
2023/2024 奥甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 奥甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 奥甲 | 3 | 3 | 4 | 3 |
2023/2024 奥甲 | 7 | 9 | 6 | 7 |
2022/2023 奥甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 奥甲 | 5 | 1 | 5 | 4 |
2022/2023 奥甲 | 4 | 10 | 5 | 7 |
2021/2022 奥甲 | 3 | 3 | 4 | 3 |
2021/2022 奥甲 | 4 | 8 | 9 | 5 |
2020/2021 奥甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 奥甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 奥甲 | 2 | 5 | 2 | 3 |
2020/2021 奥甲 | 8 | 6 | 7 | 9 |
2019/2020 奥甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 奥甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 奥甲 | 1 | 7 | 1 | 2 |
2019/2020 奥甲 | 7 | 5 | 10 | 7 |
2018/2019 奥甲 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2018/2019 奥甲 | 5 | 9 | 3 | 10 |
奥地利维也纳足球俱乐部(简称:奥地利维也纳,英文:Austria Vienna,德语:FK Austria Magna)是一间位于奥地利首都维也纳的足球俱乐部,成立于1911年。