前锋
卡列洪 西班牙 | 0号 | |
哈珀 西班牙 | 0号 | |
Juan Pedro·Heredia Aguilar 西班牙 | 11号 | |
迪耶 意大利 | 17号 | |
加托 西班牙 | 17号 | |
德尔加多·多明格斯 西班牙 | 7号 | |
索托·马尔多纳多 西班牙 | 20号 | |
Leandro·Herrera | 27号 | |
Alejandro·Vega Bao 西班牙 | 24号 | |
Iker·Munoz Rodriguez 西班牙 | 22号 | |
David·Martin Espana 西班牙 | 9号 | |
Alejandro·Utrilla Fernandez 西班牙 | 11号 | |
Antonio Luis·Sanchez Garcia 西班牙 | 16号 |
中场
奥赫蒙 加纳 | 19号 | |
爱德华兹 澳大利亚 | 0号 | |
de Vicente 西班牙 | 8号 | |
洛佩斯 西班牙 | 4号 | |
哈维尔 西班牙 | 0号 | |
卡莫纳 西班牙 | 32号 | |
佩纳 巴拉圭 | 23号 | |
拉莫斯 西班牙 | 22号 | |
格拉内罗 西班牙 | 11号 | |
赫维亚 西班牙 | 0号 | |
福林 阿根廷 | 0号 | |
赫维亚 西班牙 | 9号 | |
塞德里克 | 0号 | |
Manuel·De La Lama Gomez 西班牙 | 29号 | |
科拉尔 西班牙 | 12号 | |
纳尔维兹 西班牙 | 10号 | |
穆诺兹 西班牙 | 0号 | |
Wisdom·Awusi 加纳 | 18号 | |
Clyde Armel·Roger Essomba 喀麦隆 | 5号 | |
Carlos Tornero·Lopez de Lerma 西班牙 | 8号 |
后卫
埃斯皮诺萨 哥伦比亚 | 0号 | |
卡拉斯科 西班牙 | 4号 | |
奥古因 西班牙 | 14号 | |
帕洛米诺 西班牙 | 15号 | |
萨姆 西班牙 | 3号 | |
鲁伊斯 西班牙 | 3号 | |
涅托 西班牙 | 12号 | |
普尼亚 西班牙 | 10号 | |
图里奥 巴西 | 12号 | |
Nacho·Linares | 28号 | |
Jose Gabriel·Peris Sornosa 西班牙 | 3号 | |
Hatim·Mezrai Benslaiman 摩洛哥 | 25号 | |
Jorge·Alvarez Prieto 西班牙 | 2号 | |
Francisco·Ortuno Avalos 西班牙 | 14号 | |
Zoilo·Ceamanos Sanchez 西班牙 | 16号 |
门卫
恩祖 西班牙 | 13号 | |
桑托姆 西班牙 | 1号 | |
加西亚 西班牙 | 1号 | |
弗朗科 西班牙 | 13号 | |
Alberto·Lejarraga Rubio 西班牙 | 1号 | |
David·Tejero Nuno 西班牙 | 13号 | |
桑切斯 西班牙 | 13号 |