前锋
基克 西班牙 | 17号 | |
杰森 西班牙 | 10号 | |
迪亚洛 塞内加尔 | 7号 | |
马丁内斯 西班牙 | 11号 | |
阿罗约 哥伦比亚 | 2号 | |
原大智 日本 | 24号 | |
冈萨雷斯·巴戎 西班牙 | 20号 | |
罗梅罗 阿根廷 | 20号 | |
特纳斯·乌雷纳 西班牙 | 36号 | |
马丁 西班牙 | 15号 | |
维拉利贝尔 西班牙 | 9号 | |
诺瓦·拉莫斯 西班牙 | 16号 | |
维森特 西班牙 | 7号 | |
雷巴赫 阿尔及利亚 | 21号 | |
乌加特 西班牙 | 37号 | |
Giorgi·Gagua 格鲁吉亚 | 34号 |
中场
塞维拉 西班牙 | 8号 | |
古里迪 西班牙 | 18号 | |
霍尔丹 西班牙 | 24号 | |
莫亚 西班牙 | 6号 | |
布兰科 西班牙 | 8号 | |
贝纳维德兹 乌拉圭 | 23号 | |
格瓦拉 西班牙 | 6号 | |
斯托伊奇科夫 西班牙 | 19号 | |
德拉培尼亚 西班牙 | 3号 | |
兰达巴索 西班牙 | 0号 | |
巴波亚 赤道几内亚 | 0号 | |
科内 阿根廷 | 10号 | |
门德斯 西班牙 | 30号 | |
迪亚洛 西班牙 | 35号 |
后卫
勒戎 法国 | 22号 | |
拉瓜迪亚 西班牙 | 5号 | |
罗德里格斯 西班牙 | 0号 | |
泰纳利亚 阿根廷 | 14号 | |
阿布卡尔 摩洛哥 | 5号 | |
迪亚拉 法国 | 22号 | |
杰伊 | 35号 | |
佩雷斯 西班牙 | 0号 | |
冈萨雷斯 西班牙 | 33号 | |
巴兹 西班牙 | 32号 | |
穆里诺 乌拉圭 | 12号 | |
奥尔蒂斯 西班牙 | 34号 | |
塞德拉尔 塞尔维亚 | 4号 | |
Adrian·Perez Galiano 西班牙 | 36号 | |
Adrian Gonzalez 西班牙 | 33号 | |
穆尼奥斯 西班牙 | 0号 | |
皮卡 西班牙 | 36号 |
门卫
西维拉 西班牙 | 1号 | |
罗德里格斯 阿根廷 | 31号 | |
奥沃诺 赤道几内亚 | 13号 | |
加格 | 41号 | |
Asier·Gago | 41号 |