前锋
蒙塔里 卡塔尔 | 3号 | |
何塞卢 西班牙 | 9号 | |
科曼 罗马尼亚 | 7号 | |
罗德里戈 西班牙 | 10号 | |
布萨菲 卡塔尔 | 26号 | |
阿尔-加内希 卡塔尔 | 80号 | |
Jamal·Hamed Mayor 西班牙 | 99号 | |
萨义德 卡塔尔 | 19号 |
中场
布拉希米 阿尔及利亚 | 8号 | |
古纳尔松 冰岛 | 24号 | |
萨西 突尼斯 | 31号 | |
苏达曼托 卡塔尔 | 14号 | |
迪亚兹 乌拉圭 | 29号 | |
Ibrahim·Tamer Khalid 卡塔尔 | 25号 | |
安德里·苏亚普塔拉 卡塔尔 | 14号 |
后卫
特劳雷 卡塔尔 | 6号 | |
张贤秀 韩国 | 20号 | |
马迪博 卡塔尔 | 23号 | |
纳尼 阿根廷 | 32号 | |
凯赫里达 突尼斯 | 28号 | |
苏拉格 卡塔尔 | 17号 | |
法德拉拉 卡塔尔 | 21号 | |
曼苏尔 卡塔尔 | 44号 | |
优素福 卡塔尔 | 2号 | |
萨诺 塞内加尔 | 42号 | |
Seydou·Sano 塞内加尔 | 42号 | |
阿赫拉克 卡塔尔 | 4号 | |
哈利法 卡塔尔 | 12号 | |
Youssef Houssam·Hassan 卡塔尔 | 16号 |
门卫
里科 西班牙 | 15号 | |
哈桑 卡塔尔 | 1号 | |
阿巴巴卡 卡塔尔 | 18号 | |
Amine Claude·Lecomte-Addani 卡塔尔 | 40号 |