前锋
沃格利蒂 阿根廷 | 0号 | |
查伊尔图 玻利维亚 | 0号 | |
蒙特内格罗 玻利维亚 | 10号 | |
爱德华多·卡瓦略 巴西 | 11号 | |
佩雷多 玻利维亚 | 7号 | |
卡瓦略 巴西 | 0号 | |
奥罗斯科 玻利维亚 | 0号 | |
Brahian·Eguez Flores 玻利维亚 | 29号 | |
瓦斯奎兹 多米尼加 | 0号 | |
昆塔纳 阿根廷 | 0号 | |
Angel·Vaca Pesoa 玻利维亚 | 21号 | |
Sebastian·Melgar Par 玻利维亚 | 0号 | |
帕尼亚瓜 多米尼加 | 0号 | |
Justino Saul·Palacios 玻利维亚 | 0号 |
中场
威拉欧罗 玻利维亚 | 8号 | |
拉马斯 西班牙 | 14号 | |
罗德里戈 阿根廷 | 0号 | |
戈麦斯 阿根廷 | 0号 | |
Hugo Denar·Salvatierra Saucedo 玻利维亚 | 13号 | |
阿塞 玻利维亚 | 0号 | |
赫塔多 玻利维亚 | 0号 | |
埃雷拉 玻利维亚 | 0号 | |
Cristian·Fernandez Fuenzalida 玻利维亚 | 0号 | |
Jorge Eduardo·Lovera Rivas 玻利维亚 | 0号 |
后卫
蒙特罗 玻利维亚 | 0号 | |
萨斯帕 乌拉圭 | 0号 | |
埃切维里亚 阿根廷 | 4号 | |
阿尔皮里 玻利维亚 | 3号 | |
罗卡 玻利维亚 | 0号 | |
波蒂略 巴拉圭 | 0号 | |
Carlos·Chore Aguilera 玻利维亚 | 16号 | |
贝拉斯科 玻利维亚 | 0号 | |
Dagner Gustavo·Montero Hurtado 玻利维亚 | 0号 |
门卫
库埃拉 玻利维亚 | 25号 | |
Arauz 玻利维亚 | 1号 | |
Manuel Jattab·Ferrel Aguilera 玻利维亚 | 12号 | |
Anthony·Vaca 玻利维亚 | 0号 |