前锋
C罗 葡萄牙 | 7号 | |
奥塔维奥 葡萄牙 | 25号 | |
马内 塞内加尔 | 10号 | |
加里卜 沙特阿拉伯 | 29号 | |
叶海亚 沙特阿拉伯 | 23号 | |
马兰 沙特阿拉伯 | 16号 | |
安杰洛 巴西 | 20号 | |
Saad Hussain·Haqawi 沙特阿拉伯 | 60号 |
中场
布罗佐维奇 克罗地亚 | 11号 | |
苏莱希姆 沙特阿拉伯 | 8号 | |
塔利斯卡 巴西 | 94号 | |
阿里 沙特阿拉伯 | 6号 | |
海巴里 沙特阿拉伯 | 17号 | |
阿尔哈桑 沙特阿拉伯 | 19号 | |
阿尔纳吉 沙特阿拉伯 | 14号 | |
韦斯利 巴西 | 80号 |
后卫
拉波尔特 西班牙 | 27号 | |
阿尔法蒂尔 沙特阿拉伯 | 4号 | |
甘纳姆 沙特阿拉伯 | 2号 | |
西马坎 法国 | 3号 | |
布沙尔 沙特阿拉伯 | 12号 | |
阿尔纳吉迪 沙特阿拉伯 | 83号 | |
卡希什 沙特阿拉伯 | 27号 | |
Mubarak·Al Buainain 巴西 | 61号 | |
Mohammed Yahya·Hazazi 沙特阿拉伯 | 0号 | |
Awad Dahal·Mushen Aman 沙特阿拉伯 | 49号 |
门卫
纳贾尔 沙特阿拉伯 | 36号 | |
本托 巴西 | 24号 | |
阿尔阿奇迪 沙特阿拉伯 | 44号 |