前锋
乔瓦尼·玻利瓦尔 委内瑞拉 | 16号 | |
特雷萨科 西班牙 | 18号 | |
奥本 加纳 | 24号 | |
穆尼奥斯 西班牙 | 11号 | |
巴列霍 西班牙 | 9号 | |
阿吉格 摩洛哥 | 33号 |
中场
席尔瓦 西班牙 | 23号 | |
希门尼斯 西班牙 | 21号 | |
班德拉 赤道几内亚 | 26号 | |
米尔 西班牙 | 6号 | |
科塔哈雷纳 西班牙 | 22号 | |
格雷罗 西班牙 | 34号 | |
隆巴多 法国 | 17号 |
后卫
普利多 西班牙 | 14号 | |
瓦伦丁 西班牙 | 7号 | |
卢雷罗 西班牙 | 5号 | |
古铁雷斯 西班牙 | 2号 | |
内托 西班牙 | 12号 | |
马托斯 西班牙 | 3号 | |
维拉拉萨·帕拉西奥斯 西班牙 | 20号 | |
普利多 西班牙 | 4号 | |
布拉斯科 法国 | 15号 | |
凯塔 西班牙 | 31号 | |
塞尔班 罗马尼亚 | 32号 | |
埃斯皮诺萨 西班牙 | 28号 |
门卫
J.佩雷斯 西班牙 | 13号 |