前锋
康诺利 爱尔兰 | 0号 | |
伊西多尔 法国 | 18号 | |
波维达 英格兰 | 36号 | |
沃特森 | 40号 | |
多苏 法国 | 12号 | |
沃特森 英格兰 | 40号 | |
米兰阿莱克西奇 塞尔维亚 | 30号 | |
阿卜杜拉希 尼日利亚 | 12号 | |
Trey·Samuel-Ogunsuyi 英格兰 | 47号 |
中场
奥尼恩 英格兰 | 13号 | |
鲁辛 乌克兰 | 15号 | |
奥奇切 法国 | 22号 | |
蒙德尔 英格兰 | 14号 | |
萨梅德 加纳 | 0号 | |
尼尔 英格兰 | 4号 | |
巴 法国 | 17号 | |
本内特 哥斯达黎加 | 19号 | |
乔布·贝林厄姆 英格兰 | 7号 | |
罗伯茨 英格兰 | 10号 | |
布朗恩 爱尔兰 | 8号 | |
约翰逊 英格兰 | 41号 | |
里格 | 0号 | |
图特罗夫 乌克兰 | 57号 | |
琼斯 | 50号 |
后卫
梅姆 威尔士 | 26号 | |
赛金 英格兰 | 3号 | |
安德森 英格兰 | 45号 | |
艾利斯 英格兰 | 42号 | |
哈金斯 威尔士 | 2号 | |
赫耶德 挪威 | 33号 | |
西尔特 荷兰 | 23号 | |
巴拉德 北爱尔兰 | 5号 | |
休姆 北爱尔兰 | 32号 | |
克朗普顿 英格兰 | 0号 |
门卫
摩尔 英格兰 | 21号 | |
帕特森 英格兰 | 1号 | |
努克 喀麦隆 | 16号 |