前锋
鲁比奥 智利 | 12号 | |
桑切兹 智利 | 11号 | |
拜伦·奥亚尔佐 智利 | 7号 | |
亚内斯 智利 | 24号 | |
塞普尔韦达 智利 | 34号 | |
佩雷斯 智利 | 26号 | |
Pio·Bonacci 阿根廷 | 9号 |
中场
卡罗卡 智利 | 5号 | |
索萨 阿根廷 | 26号 | |
雷耶斯 智利 | 6号 | |
马丁内斯 洪都拉斯 | 13号 | |
罗扎斯 智利 | 10号 | |
里维拉 智利 | 28号 | |
Matias Andres·Plaza Berrios 智利 | 22号 | |
Maximiliano·Torrealba 智利 | 17号 | |
巴尔德斯 | 19号 | |
梅萨 智利 | 36号 | |
莫拉加 | 39号 | |
Lucas·Molina 智利 | 29号 | |
莫亚 智利 | 27号 |
后卫
拉布林 智利 | 2号 | |
格里佐 智利 | 18号 | |
格拉西亚尼 阿根廷 | 20号 | |
瓦伦西亚 智利 | 15号 | |
博索 智利 | 4号 | |
坎帕纳诺 | 14号 | |
麦迪那 智利 | 21号 | |
Lautaro·Pignata 阿根廷 | 3号 |
门卫
佩雷斯 乌拉圭 | 1号 | |
罗加斯 智利 | 30号 | |
Celso·Castillo Zuniga 智利 | 23号 | |
钱迪亚 智利 | 40号 |