前锋
塔迪奇 奥地利 | 24号 | |
克沙维德尔 奥地利 | 9号 | |
斯托尔特 瑞典 | 21号 | |
基雷奇克 波兰 | 20号 | |
阿莫 奥地利 | 7号 | |
Yervand·Sukiasyan 亚美尼亚 | 27号 |
中场
里茨麦尔 奥地利 | 10号 | |
施滕德拉 德国 | 11号 | |
贾斯特 新西兰 | 30号 | |
克拉斯尼奇 奥地利 | 34号 | |
姆布伊 法国 | 71号 | |
梅塞勒 奥地利 | 8号 | |
纽梅尔 奥地利 | 6号 | |
维萨克 奥地利 | 16号 | |
沙纳 奥地利 | 18号 | |
努茨 奥地利 | 22号 | |
Ramiz·Harakate 法国 | 17号 |
后卫
特斯克 德国 | 2号 | |
鲍尔 奥地利 | 4号 | |
卡尔森 卢森堡 | 23号 | |
唐巴希 德国 | 70号 | |
那摩 芬兰 | 47号 | |
利尔格勒 奥地利 | 19号 | |
斯科根 挪威 | 15号 | |
Lukas·Buchegger 奥地利 | 5号 | |
Wilguens·Paugain 法国 | 12号 | |
Jan·Sturm 奥地利 | 29号 |
门卫
斯特拉瑟 奥地利 | 13号 | |
特纳 奥地利 | 26号 | |
胡尔斯曼 德国 | 1号 | |
Marcel·Kurz 奥地利 | 32号 |