前锋
金 苏格兰 | 7号 | |
Clare 爱尔兰 | 0号 | |
Mansaram 英格兰 | 0号 | |
Batty 英格兰 | 0号 | |
Simmons 英格兰 | 14号 | |
Rigby | 0号 | |
贝克特 英格兰 | 19号 | |
康纳 英格兰 | 0号 | |
贾曼 英格兰 | 9号 | |
Worsfold | 10号 | |
Wells | 12号 |
中场
Richards 英格兰 | 8号 | |
Liam·Waldock 英格兰 | 0号 | |
史密斯 英格兰 | 0号 | |
汤普森 英格兰 | 0号 | |
Bemrose | 0号 | |
艾斯顿 英格兰 | 0号 | |
克拉克 英格兰 | 4号 | |
内索普 英格兰 | 0号 | |
Ethan·Bojang 冈比亚 | 0号 |
后卫
道格拉斯 英格兰 | 0号 | |
刘易斯-布特里德 英格兰 | 0号 | |
罗瑟里 英格兰 | 11号 | |
Young 英格兰 | 0号 | |
Stainfield 威尔士 | 5号 | |
Evans 威尔士 | 18号 | |
Lacey | 2号 | |
亨特 英格兰 | 0号 | |
格里夫斯 英格兰 | 0号 | |
桑德维斯 英格兰 | 0号 | |
Jacklin | 6号 |
门卫
怀特 英格兰 | 0号 | |
布兹 丹麦 | 0号 | |
Phil·Barnes 英格兰 | 0号 | |
Ravas | 1号 |