前锋
阿金德 英格兰 | 0号 | |
洛克 英格兰 | 0号 | |
埃菲翁 英格兰 | 9号 | |
Maybanks 英格兰 | 12号 | |
Tom·Blackwell 英格兰 | 7号 | |
Callum·Powell 英格兰 | 10号 | |
Kyrell·Lisbie 英格兰 | 0号 |
中场
兰姆 | 0号 | |
Lee 英格兰 | 4号 | |
桑德森 英格兰 | 0号 | |
Dias 英格兰 | 25号 | |
Baxter 英格兰 | 0号 | |
Walker 英格兰 | 0号 | |
文宁斯 英格兰 | 6号 | |
库珀 英格兰 | 0号 | |
Arjanit·Krasniqi 科索沃 | 0号 | |
Marley·Marshall 英格兰 | 0号 | |
Regis 英格兰 | 0号 | |
沃德 英格兰 | 0号 | |
Matthew James·Robinson 英格兰 | 0号 |
后卫
克林平 英格兰 | 3号 | |
安斯利 直布罗陀 | 5号 | |
怀特 英格兰 | 0号 | |
菲菲尔德 英格兰 | 12号 | |
阿什顿 英格兰 | 6号 | |
戴维斯 英格兰 | 0号 | |
Carney 英格兰 | 0号 | |
Rumens 英格兰 | 28号 | |
史密斯 爱尔兰 | 0号 | |
George·Langston 英格兰 | 4号 | |
Frankie·Terry 英格兰 | 0号 |
门卫
雅各布 英格兰 | 0号 | |
Bogard 英格兰 | 0号 |