前锋
拉巴 多哥 | 9号 | |
阿瓦德 苏丹 | 72号 | |
哈拉西 阿联酋 | 90号 | |
萨纳布里亚 阿根廷 | 19号 | |
卢伦多 刚果共和国 | 99号 | |
萨尔基 尼日利亚 | 77号 | |
纳福 阿联酋 | 60号 |
中场
巴曼 阿联酋 | 13号 | |
朴镕宇 韩国 | 5号 | |
卡库 巴拉圭 | 10号 | |
拉希米 摩洛哥 | 21号 | |
帕拉西奥斯 阿根廷 | 20号 | |
纳德 阿联酋 | 6号 | |
布洛希 阿联酋 | 18号 | |
塞戈维亚 巴拉圭 | 7号 | |
因凡蒂诺 阿根廷 | 29号 | |
萨洛莫尼 阿根廷 | 24号 | |
巴卢希 阿联酋 | 8号 | |
加萨马 | 27号 | |
特拉奥雷 几内亚 | 70号 | |
阿巴斯 阿联酋 | 30号 | |
什卡利 阿联酋 | 74号 | |
冈萨雷斯 委内瑞拉 | 94号 |
后卫
扎比 阿联酋 | 23号 | |
阿巴比亚 阿联酋 | 11号 | |
哈希米 阿联酋 | 16号 | |
埃里克 巴西 | 15号 | |
奥特恩 科特迪瓦 | 3号 | |
卡多萨 葡萄牙 | 4号 | |
叶海亚 阿联酋 | 88号 | |
索苏 | 28号 | |
科马里 马里 | 46号 | |
沙姆西 阿联酋 | 50号 | |
奥克波蒂 加纳 | 54号 | |
巴鲁西 阿联酋 | 40号 | |
沙姆西 | 66号 | |
塞伦 阿联酋 | 31号 |
门卫
伊萨 阿联酋 | 17号 | |
布桑达 阿联酋 | 1号 | |
马兹米 阿联酋 | 50号 |