前锋
贝尼特斯 巴拉圭 | 33号 | |
罗德里格斯 哥伦比亚 | 93号 | |
巴雷托 哥伦比亚 | 7号 | |
玻利瓦尔 秘鲁 | 61号 | |
佩雷斯 | 38号 | |
巴利亚多利德 | 77号 | |
Christian·Valladolid | 77号 | |
Guillermo Rodolfo·Grandez Galvez 秘鲁 | 15号 | |
Diether Hans·Vasquez Soto 秘鲁 | 18号 |
中场
巴隆 秘鲁 | 88号 | |
诺隆哈 秘鲁 | 20号 | |
韦勒 厄瓜多尔 | 10号 | |
巴雷托 秘鲁 | 13号 | |
约克 秘鲁 | 8号 | |
富恩特斯 秘鲁 | 25号 | |
达席尔瓦 美国 | 23号 | |
梅纳 哥伦比亚 | 17号 | |
莫利罗 秘鲁 | 18号 | |
弗洛雷斯 秘鲁 | 52号 | |
弗洛雷斯 秘鲁 | 22号 | |
法诺 | 69号 | |
Kelvin·Abad | 26号 | |
Fabio·Fano | 69号 |
后卫
阿斯库斯 秘鲁 | 19号 | |
洛约拉 秘鲁 | 29号 | |
瓦斯克斯 秘鲁 | 5号 | |
卡贝洛 秘鲁 | 14号 | |
德尼莫斯泰尔 秘鲁 | 5号 | |
K. 桑切斯 秘鲁 | 14号 | |
加诺扎 秘鲁 | 2号 | |
奎诺斯 秘鲁 | 2号 | |
佩雷亚 哥伦比亚 | 6号 | |
桑蒂巴内斯 秘鲁 | 28号 | |
维拉科塔 秘鲁 | 30号 | |
阿马西芬 秘鲁 | 4号 | |
桑蒂巴涅斯 | 28号 | |
Carlos Dennis·Perez Cayo | 38号 | |
马德里 秘鲁 | 32号 |
门卫
卡瓦略 秘鲁 | 21号 | |
萨利纳斯 秘鲁 | 1号 | |
格拉多斯 秘鲁 | 1号 | |
William·Falcon | 30号 |