前锋
瓦兹 葡萄牙 | 30号 | |
布里托 佛得角 | 21号 | |
莱奥 葡萄牙 | 2号 | |
迪加斯 葡萄牙 | 70号 | |
里贝罗 葡萄牙 | 0号 | |
桑托斯 葡萄牙 | 90号 | |
丰塞卡 葡萄牙 | 95号 | |
奥利维拉 葡萄牙 | 2号 | |
Leonardo·Santos Teixeira 葡萄牙 | 19号 | |
罗纳尔多 | 0号 | |
爱德华多 | 9号 |
中场
平塔西尔戈 葡萄牙 | 17号 | |
伊埃 葡萄牙 | 15号 | |
Ivo 葡萄牙 | 14号 | |
亚瑟 加纳 | 17号 | |
瓦伦特 葡萄牙 | 10号 | |
杜阿尔特 葡萄牙 | 4号 | |
莱莫斯 葡萄牙 | 14号 | |
Ailson Junior·Mendes Tavares | 42号 | |
大卫 | 0号 | |
伯纳 葡萄牙 | 26号 | |
莫雷拉 葡萄牙 | 6号 | |
兰迪尼奥 葡萄牙 | 8号 | |
Nuno·Moreira 葡萄牙 | 10号 | |
Marcio Gabriel·Ferreira Pereira 葡萄牙 | 18号 | |
埃罗 葡萄牙 | 61号 |
后卫
蒂诺科 葡萄牙 | 0号 | |
平托 葡萄牙 | 23号 | |
迪奥戈·费拉迪拉·多斯桑托斯 葡萄牙 | 2号 | |
库尼亚 葡萄牙 | 4号 | |
迈克 葡萄牙 | 20号 | |
瑟朗 葡萄牙 | 4号 | |
维尼修斯 葡萄牙 | 5号 | |
Sardinha 葡萄牙 | 27号 | |
班盖拉 哥伦比亚 | 29号 | |
Luiz Felipe·Correai Rufino 巴西 | 0号 | |
Julian Andres·Bonilla Tovar 哥伦比亚 | 3号 | |
戈麦斯 葡萄牙 | 15号 | |
Rui Pedro·Ribeiro Sousa Peixoto 葡萄牙 | 23号 | |
Afonso Rodrigues·Silva 葡萄牙 | 34号 | |
Pedro·SIlva Rosas 葡萄牙 | 5号 |
门卫
巴斯利亚 葡萄牙 | 13号 | |
圣本托 葡萄牙 | 1号 | |
派瓦 葡萄牙 | 51号 | |
Pinto 葡萄牙 | 24号 | |
席尔瓦 葡萄牙 | 99号 | |
奎罗斯 葡萄牙 | 0号 | |
奎罗斯 葡萄牙 | 0号 | |
诺沃 葡萄牙 | 0号 |