前锋
普拉提尼 巴西 | 29号 | |
R.戈麦斯 葡萄牙 | 23号 | |
P.阿扬戈 加纳 | 95号 | |
耶稣 巴西 | 7号 | |
桑卡 葡萄牙 | 10号 | |
森格 安哥拉 | 17号 | |
皮纳 葡萄牙 | 88号 | |
卡瓦略 巴西 | 21号 | |
I. 阿巴斯 加纳 | 11号 | |
若 巴西 | 99号 | |
阿尔梅达 葡萄牙 | 19号 | |
安德烈·里卡多 葡萄牙 | 20号 | |
David Joao·Kusso 葡萄牙 | 17号 |
中场
里贝罗 葡萄牙 | 20号 | |
迪巴 葡萄牙 | 25号 | |
吉马拉斯 莫桑比克 | 21号 | |
佩拉吉奥 葡萄牙 | 11号 | |
莫里姆 葡萄牙 | 70号 | |
皮尼奥 葡萄牙 | 8号 | |
罗恩·威尔逊 哥斯达黎加 | 14号 | |
库塔阿 | 12号 | |
費特 南非 | 6号 | |
梅罗 | 0号 | |
帕夫利斯 澳大利亚 | 0号 | |
Brice Romuald·Eboudje 喀麦隆 | 6号 |
后卫
V.费尔南德斯 葡萄牙 | 13号 | |
皮乌斯 尼日利亚 | 40号 | |
卡拉卡 葡萄牙 | 15号 | |
罗德里格斯 葡萄牙 | 4号 | |
通卡拉 马里 | 83号 | |
佩雷拉 葡萄牙 | 55号 | |
席尔瓦 巴西 | 47号 | |
Aaron·Romero | 5号 | |
博尔赫斯 葡萄牙 | 24号 | |
德奥利维拉 巴西 | 72号 |
门卫
迪亚斯 佛得角 | 1号 | |
莫拉 巴西 | 31号 | |
平托 葡萄牙 | 30号 |