前锋
Owusu 加纳 | 6号 | |
Derry 英格兰 | 0号 | |
Cowell 英格兰 | 0号 | |
Emmanuel 英格兰 | 9号 | |
Fernandes | 0号 | |
克拉克 | 9号 | |
汉隆 英格兰 | 16号 | |
Shaquille·Hippolyte-Patrick 英格兰 | 19号 | |
奥德鲁西 英格兰 | 7号 | |
Sean·O'Brien 爱尔兰 | 0号 |
中场
利特尔 英格兰 | 12号 | |
罗南·席尔瓦 英格兰 | 0号 | |
蒙哥马利 英格兰 | 0号 | |
克罗克福德 英格兰 | 8号 | |
德拉·佛得角 英格兰 | 14号 | |
Macklin 英格兰 | 0号 | |
Thalassitis 塞浦路斯 | 0号 | |
Mackie 苏格兰 | 23号 | |
Lee | 20号 | |
Marsaud 法国 | 13号 | |
Whittingham | 0号 | |
霍姆斯 英格兰 | 8号 | |
泰隆·贝里泰隆·贝里 英格兰 | 8号 | |
唐纳利 英格兰 | 15号 | |
威廉姆斯 英格兰 | 15号 | |
斯威特斯 英格兰 | 17号 | |
唐宁 英格兰 | 2号 | |
Amos·Nasha 英格兰 | 4号 | |
巴加 英格兰 | 14号 |
后卫
康纳斯 爱尔兰 | 3号 | |
谢泼德 苏格兰 | 8号 | |
Wynter 英格兰 | 3号 | |
坎宁安 英格兰 | 9号 | |
Mills 英格兰 | 0号 | |
Brathwaite 英格兰 | 0号 | |
Everitt 英格兰 | 0号 | |
Everiss 英格兰 | 0号 | |
Koo-Boothe 英格兰 | 24号 | |
Mullarkey | 0号 | |
Locke 英格兰 | 6号 | |
Dinesh·Gilella 英格兰 | 12号 |
门卫
詹姆斯·鲁伊兹 委内瑞拉 | 1号 | |
Beasant 英格兰 | 31号 | |
Crowley 英格兰 | 0号 | |
Warrington 英格兰 | 0号 | |
Stojsavljevic 英格兰 | 0号 | |
Smith 英格兰 | 5号 | |
史密斯 | 1号 | |
Raven·Constable 牙买加 | 13号 |