前锋
斯图亚尼 乌拉圭 | 7号 | |
齐甘科夫 乌克兰 | 8号 | |
鲁伊斯 西班牙 | 9号 | |
米诺夫斯基 北马其顿 | 19号 | |
丹朱玛 荷兰 | 11号 | |
阿斯普利拉 哥伦比亚 | 10号 | |
达达·卡马拉 马里 | 46号 | |
莫雷诺 西班牙 | 37号 | |
加西亚 西班牙 | 0号 | |
比奥斯卡 | 40号 | |
巴巴 | 44号 | |
金民秀 韩国 | 0号 |
中场
波图 西班牙 | 24号 | |
罗梅乌 西班牙 | 14号 | |
D·洛佩兹 西班牙 | 5号 | |
埃雷拉 委内瑞拉 | 21号 | |
希尔 西班牙 | 20号 | |
米塞胡伊 荷兰 | 27号 | |
阿特罗 西班牙 | 0号 | |
范德贝克 荷兰 | 6号 | |
马丁 西班牙 | 23号 | |
索利斯 哥伦比亚 | 22号 | |
西尔维 西班牙 | 28号 | |
加西亚 西班牙 | 30号 |
后卫
布林德 荷兰 | 17号 | |
胡安佩 西班牙 | 15号 | |
克雷基奇 捷克 | 18号 | |
古铁雷斯 西班牙 | 3号 | |
弗朗西斯 西班牙 | 16号 | |
马丁内斯 西班牙 | 4号 | |
鲁伊斯 西班牙 | 45号 |
门卫
卡洛斯 西班牙 | 1号 | |
洛佩斯 西班牙 | 25号 | |
加扎尼加 阿根廷 | 13号 | |
马德里加尔 | 42号 | |
安德烈耶夫 | 43号 |