前锋
鲁尼 爱尔兰 | 22号 | |
霍洛威 威尔士 | 9号 | |
巴内特 英格兰 | 23号 | |
史托尼 英格兰 | 11号 | |
Babos 威尔士 | 8号 | |
Murphy 英格兰 | 0号 | |
考利 | 9号 | |
塞赛 西班牙 | 7号 | |
Jack·Tolley 英格兰 | 16号 | |
Connor Scott·Stanley 英格兰 | 18号 |
中场
阿图斯 英格兰 | 16号 | |
珀迪 英格兰 | 4号 | |
克利斯特 英格兰 | 11号 | |
普林 威尔士 | 7号 | |
伊万斯 威尔士 | 10号 | |
尼古拉斯·琼斯 威尔士 | 0号 | |
克鲁科夫斯基 英格兰 | 18号 | |
劳埃德 英格兰 | 19号 | |
卡顿 英格兰 | 24号 | |
米尔斯 英格兰 | 9号 | |
Williams 威尔士 | 0号 | |
汉森 英格兰 | 15号 | |
平卡德 威尔士 | 10号 | |
门德斯 西班牙 | 20号 | |
海恩斯 英格兰 | 4号 | |
坎贝尔 英格兰 | 0号 | |
菲利 威尔士 | 31号 | |
Dinsley 英格兰 | 8号 | |
Justice·Campbell 英格兰 | 19号 | |
Koby Owusu·Arthur 加纳 | 24号 |
后卫
霍奇基斯 英格兰 | 2号 | |
格林 威尔士 | 5号 | |
加利纳 英格兰 | 4号 | |
吉万达 英格兰 | 0号 | |
卡梅隆 英格兰 | 27号 | |
乔丹-汤普森 英格兰 | 26号 | |
利文斯通 苏格兰 | 3号 | |
Dylan·Barkers | 0号 | |
克兰斯顿 威尔士 | 11号 | |
迪曼 英格兰 | 6号 | |
阿普诺努 | 0号 | |
Orrin·Pendley 英格兰 | 16号 | |
Mark·Derricott 英格兰 | 14号 | |
Harrison·Summers 英格兰 | 22号 | |
Oliver Samuel·Southern 英格兰 | 21号 | |
Aaron William·Skinner 英格兰 | 2号 | |
Aurio Clinton·Neto Teixeira 葡萄牙 | 4号 |
门卫
埃文斯 英格兰 | 1号 | |
摩尔 英格兰 | 0号 | |
韦德 英格兰 | 1号 | |
霍塞尔 英格兰 | 0号 | |
希尔 | 0号 | |
伊夫 | 12号 | |
Sebastien·Osment 英格兰 | 21号 | |
Curtis·Pond 英格兰 | 1号 | |
Shay·Sterry 英格兰 | 12号 |