前锋
桑德斯 威尔士 | 10号 | |
格威恩豪厄尔 威尔士 | 15号 | |
Hanbury, Sean 威尔士 | 17号 | |
伍德福德 威尔士 | 19号 | |
Thomas, Danny 威尔士 | 21号 | |
菲利普斯 威尔士 | 0号 | |
库尔崔斯 英格兰 | 24号 | |
托马斯 威尔士 | 8号 | |
Marcus James·Griffiths 威尔士 | 0号 | |
Bull 威尔士 | 17号 |
中场
Walters, Greg 威尔士 | 8号 | |
琼斯 威尔士 | 11号 | |
斯莫瑟斯 威尔士 | 21号 | |
鲍恩 威尔士 | 9号 | |
霍华德 威尔士 | 0号 | |
摩根 威尔士 | 14号 | |
O'Kelly 英格兰 | 20号 | |
Walsh 威尔士 | 7号 | |
贝瑞 威尔士 | 17号 | |
托马斯, 利亚姆 威尔士 | 18号 | |
Kalilo·Djalo Embalo 塞内加尔 | 2号 |
后卫
卡罗尔 威尔士 | 7号 | |
瑟文 威尔士 | 6号 | |
汉佛德 威尔士 | 23号 | |
帕里 威尔士 | 4号 | |
Vickers 威尔士 | 12号 | |
洛克 威尔士 | 25号 | |
李·克劳福德 北爱尔兰 | 27号 | |
罗宾斯 英格兰 | 20号 | |
Scott·Tancock 威尔士 | 0号 | |
Cory·Saunders 威尔士 | 0号 | |
Trystan·Jones | 0号 |
门卫
威廉姆斯 英格兰 | 11号 | |
温莎 威尔士 | 24号 |