前锋
科奇 丹麦 | 27号 | |
卡米里 丹麦 | 15号 | |
加里戈斯 美国 | 17号 | |
海勒加德 丹麦 | 29号 | |
阿格 丹麦 | 25号 | |
拉德福格 丹麦 | 19号 | |
海塞尼 丹麦 | 24号 | |
Kristall·Mani Ingason | 10号 | |
Ivan Cabral·Djantou Tchaboutang 喀麦隆 | 9号 |
中场
温德斯勒夫 丹麦 | 6号 | |
奥格森 丹麦 | 22号 | |
埃米尼 北马其顿 | 7号 | |
弗雷德里克森 丹麦 | 0号 | |
克里斯纳 丹麦 | 20号 | |
尼科洛夫 北马其顿 | 18号 | |
索梅尔 丹麦 | 26号 | |
比约克伦德 瑞典 | 8号 | |
林 丹麦 | 11号 | |
阿克曼 土耳其 | 0号 | |
Mohamed Cheri·Haidara 几内亚 | 0号 | |
Mohamed Cherif·Haidara 几内亚 | 31号 |
后卫
格雷特森 冰岛 | 4号 | |
亨德 丹麦 | 5号 | |
西蒙森 丹麦 | 21号 | |
索拉斯 荷兰 | 12号 | |
威尔金斯 新西兰 | 13号 | |
巴卡森 冰岛 | 21号 | |
维沃 丹麦 | 3号 | |
Duru 尼日利亚 | 23号 | |
德雷斯特·瓦格纳 丹麦 | 30号 |
门卫
布斯克 丹麦 | 16号 | |
桑德里 | 35号 | |
弗洛 丹麦 | 1号 | |
Noah Quang·Phi Nguyen 丹麦 | 35号 |