前锋
卡诺斯 西班牙 | 7号 | |
米尔 西班牙 | 11号 | |
戈麦斯 西班牙 | 17号 | |
里奥哈 西班牙 | 22号 | |
杜罗 西班牙 | 9号 | |
瓦莱拉 西班牙 | 30号 | |
马德里加尔 哥斯达黎加 | 42号 | |
洛佩斯 西班牙 | 16号 |
中场
阿尔梅达 葡萄牙 | 10号 | |
佩佩卢 西班牙 | 18号 | |
弗兰·佩雷兹 西班牙 | 23号 | |
格拉 西班牙 | 8号 | |
巴雷内切亚 阿根廷 | 5号 | |
特洪 西班牙 | 32号 | |
奥托比 西班牙 | 27号 |
后卫
富尔基耶 法国 | 20号 | |
加亚 西班牙 | 14号 | |
迪亚卡比 几内亚 | 4号 | |
吉利亚蒙 西班牙 | 6号 | |
科雷亚 葡萄牙 | 12号 | |
巴斯克斯 西班牙 | 21号 | |
塔雷加 西班牙 | 15号 | |
莫斯克拉 西班牙 | 3号 | |
马希米利亚诺 比利时 | 2号 | |
加西奥罗夫斯基 西班牙 | 24号 | |
加拉拉加 西班牙 | 29号 | |
阿巴哈斯 | 39号 | |
科尔多瓦 西班牙 | 38号 |
门卫
多梅内克 西班牙 | 1号 | |
迪米特列夫斯基 北马其顿 | 13号 | |
马马尔达什维利 格鲁吉亚 | 25号 | |
希门尼斯 西班牙 | 34号 |