前锋
达诺斯基 北马其顿 | 10号 | |
斯帕休 北马其顿 | 7号 | |
Artjoms·Puzirevskis 拉脱维亚 | 17号 | |
斯托亚诺夫 北马其顿 | 10号 | |
托多罗夫 | 23号 | |
Gjorgjiev 北马其顿 | 9号 | |
Leonardo·Guerra de Souza 巴西 | 16号 | |
Kristijan·Stojkoski 北马其顿 | 24号 |
中场
托多罗夫 北马其顿 | 20号 | |
David·Stojkov 北马其顿 | 16号 | |
蒂亚姆 毛里塔尼亚 | 0号 | |
彼得洛维奇 北马其顿 | 11号 | |
米尔科维奇 塞尔维亚 | 5号 | |
斯皮科斯基 北马其顿 | 88号 | |
Petkovski | 14号 | |
塔塞夫 | 8号 | |
阿尔贝托·阿尔维斯 | 13号 | |
内托 | 77号 | |
马纳西耶夫斯基 北马其顿 | 18号 | |
Nikola·Najdovski 北马其顿 | 25号 | |
Pane·Gogov 北马其顿 | 19号 |
后卫
莫索夫 北马其顿 | 5号 | |
科斯托夫 北马其顿 | 4号 | |
Mihailov 北马其顿 | 22号 | |
Naumceski, Stefan 北马其顿 | 6号 | |
曼涅夫斯基 北马其顿 | 3号 | |
Cubara 波黑 | 6号 | |
Rizov | 2号 | |
Stoimenovski 北马其顿 | 4号 | |
Aleksandar·Varelovski 北马其顿 | 21号 |
门卫
迪莫夫斯基 北马其顿 | 12号 | |
塔舍夫 | 1号 |