前锋
奥纳丘 尼日利亚 | 32号 | |
布雷顿 智利 | 17号 | |
斯图尔特 苏格兰 | 11号 | |
阿切尔 英格兰 | 19号 | |
苏莱曼 加纳 | 20号 | |
阿姆斯特朗 英格兰 | 9号 | |
阿米亚耶 英格兰 | 27号 | |
罗宾逊 英格兰 | 46号 |
中场
拉拉纳 英格兰 | 10号 | |
曼宁 爱尔兰 | 3号 | |
弗雷泽 苏格兰 | 24号 | |
阿里博 尼日利亚 | 7号 | |
唐斯 英格兰 | 4号 | |
斯莫尔本恩 爱尔兰 | 8号 | |
乌戈舒库 法国 | 26号 | |
费南德斯 葡萄牙 | 18号 | |
乔·惠特马什 爱尔兰 | 60号 | |
科尔内 科特迪瓦 | 22号 | |
阿卡楚库 | 54号 | |
迪柏林 英格兰 | 33号 | |
摩尔 | 57号 |
后卫
斯蒂芬斯 英格兰 | 5号 | |
布雷 英格兰 | 14号 | |
泰勒 英格兰 | 21号 | |
麦奎因 英格兰 | 45号 | |
彼得斯 英格兰 | 2号 | |
菅原由势 日本 | 16号 | |
伍德 英格兰 | 15号 | |
贝拉-科沙 德国 | 37号 | |
贝利斯 英格兰 | 6号 | |
拉里奥斯 西班牙 | 28号 | |
爱德华兹 英格兰 | 12号 | |
贝德纳雷克 波兰 | 35号 |
门卫
麦卡锡 英格兰 | 1号 | |
拉姆利 英格兰 | 13号 | |
拉姆斯代尔 英格兰 | 30号 | |
巴祖努 爱尔兰 | 31号 |