前锋
舒舍纳切夫 哈萨克斯坦 | 9号 | |
萨夫罗诺夫 俄罗斯 | 77号 | |
拉扎列夫 俄罗斯 | 89号 | |
梅莱申 俄罗斯 | 11号 | |
布尔米斯特罗夫 俄罗斯 | 18号 | |
Kirill Evgenievich·Nikitin | 29号 | |
托茨基 俄罗斯 | 96号 | |
西切坎 俄罗斯 | 7号 | |
Bart Eduardovich·Ruslan | 59号 | |
Anton·Kamyshenko 俄罗斯 | 38号 |
中场
克拉马里奇 斯洛文尼亚 | 10号 | |
安纳托利 白俄罗斯 | 88号 | |
马托沃伊 俄罗斯 | 20号 | |
萨维德拉 智利 | 21号 | |
克拉夫佐夫 俄罗斯 | 14号 | |
Harutyunyan 亚美尼亚 | 22号 | |
西尔维拉 巴西 | 24号 | |
Shodibek·Sharipov 俄罗斯 | 30号 | |
Mark·Nosaty 俄罗斯 | 60号 |
后卫
苏斯洛夫 俄罗斯 | 15号 | |
扎伊卡 俄罗斯 | 27号 | |
马斯洛夫 俄罗斯 | 5号 | |
科热米亚金 俄罗斯 | 22号 | |
利特维诺夫 俄罗斯 | 4号 | |
阿尔维斯 巴西 | 33号 | |
马卡丘 俄罗斯 | 17号 | |
马加尔 俄罗斯 | 28号 | |
西萨科 马里 | 84号 | |
沙吉亚赫梅托夫 俄罗斯 | 72号 | |
Astemir·Khezhev | 24号 | |
Makar Kirillovich·Chirkov 俄罗斯 | 37号 | |
Plato·Platonov 俄罗斯 | 78号 | |
Stefan·Kalinov 俄罗斯 | 83号 |
门卫
扎博洛特尼 俄罗斯 | 12号 | |
鲁达科夫 俄罗斯 | 1号 | |
卡拉巴舍夫 俄罗斯 | 16号 | |
德格捷夫 俄罗斯 | 35号 |