国际足联排名
排名变化 | 积分 | 积分变化 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
146 | 斐济 | +4 | 1051 | +13 | 2024-10 |
147 | 所罗门 | -3 | 1050 | -13 | 2024-10 |
筛选
历史交战
暂无数据
筛选
近期战绩
暂无数据
未来赛事
斐济 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 24-09-02 | 斐济 | vs | 所罗门 | 0天 |
友谊赛 | 24-09-08 | 中国香港 | vs | 斐济 | 6天 |
世外大洋 | 24-10-10 | 所罗门 | vs | 斐济 | 38天 |
世外大洋 | 24-11-14 | 巴布亚新 | vs | 斐济 | 73天 |
所罗门 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 24-09-02 | 斐济 | vs | 所罗门 | 0天 |
友谊赛 | 24-09-05 | 所罗门 | vs | 中国香港 | 3天 |
世外大洋 | 24-10-10 | 所罗门 | vs | 斐济 | 38天 |
世外大洋 | 24-11-14 | 所罗门 | vs | 多尼亚 | 73天 |
澳门心水推荐
暂无数据
500彩票网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准