联赛积分排名
- 全部
- 主客
排名 | 赛事 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 圣约翰 | 乌超 | -- | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
0 | 东法夫 | 德甲 | -- | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
苏联赛杯分组赛-F组-赛前积分排名
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 雅典AEK | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 奥卢斯特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 沙维什 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 法马利康 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | LA林茨 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 布雷达 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 鲁达 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 顿涅矿工 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 塞维利亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 桑德兰 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 桑坦德 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 沙尔克04 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 圣保利 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 圣图尔登 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 斯文登 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 水晶宫 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 鹿斯巴达 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 希本尼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 阿梅里亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 阿贾克斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 阿拉维斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 维拉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 奥厄 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 阿德米拉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 安德莱 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 昂热 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 维也纳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 奥尔登堡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 奥林匹亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 奥西耶 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 巴列卡诺 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 柏林赫塔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 柏林联合 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 阿特梅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 本菲卡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 比利亚雷 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 贝西克塔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 波尔图 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 伯明翰 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 布拉加 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 布鲁日 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 不伦瑞克 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 查尔顿 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 切斯特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 茨维考 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 德比郡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 德布雷 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 第聂伯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 杜塞多夫 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 多特蒙德 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 菲尔特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 费内巴切 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 费伦茨 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 佛罗伦萨 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 干亚斯堡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 哥本哈根 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 戈兹特佩体育 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 格拉茨AK | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 格勒诺 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 格林斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 赫塔费 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 根特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 哈茨 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 汉堡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 布莱克浦 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 赫尔城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 基辅纳摩 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 加拉塔萨 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 加的夫 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 加的斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 卡斯迪隆 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 考文垂 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 科隆 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 科特布 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 克鲁 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 拉齐奥 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 莱加内斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 兰斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 莱万特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 雷丁 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 里尔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 里耶卡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 里斯本 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 利尔斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 利兹联 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 卢顿 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 罗达JC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 罗森博格 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 马里迪 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 马赛 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 曼联 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 梅赫伦 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 梅斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 美因茨 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 米尔沃尔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 莫斯巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 尼 姆 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 尼斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 牛津联 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 诺丁汉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 诺茨郡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 诺维奇 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 帕纳辛纳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 朴茨茅斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 普雷斯顿 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 斯托克城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 斯托克港 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 索 肖 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 唐卡斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 特里埃 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 热刺 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 维迪奥 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 维冈竞技 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 温布尔登 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 沃尔索 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 福伦丹 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 乌德勒支 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 乌迪内斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 乌尔姆 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 西汉姆联 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 薜谢历卡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 亚眠 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 耶奥维尔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 依斯特拉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 萨连斯基 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 比路朴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 科克城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 巴利米纳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 日利纳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 尼坦耶 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 格伦托兰 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 卡拉巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 拉尔纳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 布流浪 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 翁特哈兴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 桑德捷 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 齐斯泰兹 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | DSV莱奥本 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 埃因FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 特尔斯达 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 哈特堡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | SV霍恩 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 布隆索 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 克劳利 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 埃克塞特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 约克城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 特伦钦 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 弗洛西诺 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 霍尔斯特布罗 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 赫罗纳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 艾尔佛莱 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 史塔夫流浪 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 南港队 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 圣吉罗斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 卡拉古拉克 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 罗德兹 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 吉达国民 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 瓦朗谢纳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 斯坦福 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 乌新佩斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 安塔利亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 希腊人 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 奥莫尼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 利马索 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 厄斯松 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 阿卡夏 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 马姆洛迪日落 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 阿尔梅勒 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 斯特里 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 波德布雷 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 扑雷索 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 耶丁斯特沃 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 法萨巴 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 马斯路易斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 奥地利克 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 维勒斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 法菲 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 泰罗芬 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 雷威斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 哈洛贾特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 乐范格尔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 希伯尼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 奥兰多 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 萨索洛 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 桑德豪森 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 禾斯贝治 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 哈云特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 石威德 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 奥利维 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 沙特布莱 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 扎瓦拉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 瓦尔贝里 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | SC维尔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 斯基夫 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 华洛斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 格拉纳达 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 特里尔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 赖阿南纳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 拉马特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 欧德 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 巴沃斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 沙迦 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 利雅胜利 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 舒马尔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 阿尔科 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 亚历德亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 沃罗斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 利森 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 班巴布 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 巴斯凱 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 梅索科 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 波垒斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 吉英瑟莱 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 哈雷斯彻 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 洛 特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 牛津城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 拉密亚 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 威特比 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 劳夫哥尔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 里雄莱 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 帕纳多里 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 纳萨夫 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 赖扬 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 特腊帕 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 海斯特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 莫斯塔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 杜海勒 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 通德拉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 本菲卡B | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 大都会 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 普斯卡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 奥洛特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 维多科隆 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 埃登斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 马卡萨 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 万隆 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 戈斯波 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 索利赫尔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 乔勒伊 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 莱火车头 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 贝吉施格 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 阿福拉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 巴吞联 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 费哈 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 皇家维 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | UNFP | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 索尔福德 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 卡比利奥 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 克诺克布 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 布琳狮子 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 特瓦克斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 马力恩 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 阿斯顿联 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 高华夫卡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 拉夫尼茨 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 汤 顿 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 提尔艾 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 克鲁联 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 杜赫克 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 鲁克维尼 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 班布利治 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 邓迪拉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 波士顿镇 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 米耶丘克 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 艾华迪堡 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 乌姆阿法 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 佩尼邦 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 腓特烈联 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 雷吉亚纳 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 克法沙勒姆 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 霍亨恩 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 威尔连德流浪 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 比利希尔星格 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 萨茨堡FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 梅尔克斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | AVS | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 阿弗罗 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 巴尔瓦特 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
0 | 厄德尔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
完整积分榜>
筛选
历史交战
暂无数据
筛选
近期战绩
暂无数据
未来赛事
圣约翰 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 24-07-24 | 基辅纳摩 | vs | 贝游击队 | 5天 |
欧冠 | 24-08-01 | 贝游击队 | vs | 基辅纳摩 | 13天 |
乌超 | 24-08-03 | 亚历德亚 | vs | 基辅纳摩 | 15天 |
欧冠 | 24-08-07 | 基辅纳摩 | vs | 流浪者 | 19天 |
东法夫 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 24-07-27 | 柏林联合 | vs | 流浪者 | 8天 |
球会友谊 | 24-08-03 | 柏林联合 | vs | 里昂 | 15天 |
球会友谊 | 24-08-10 | 柏林联合 | vs | 皇家社会 | 22天 |
德国杯 | 24-08-17 | 格雷夫斯 | vs | 柏林联合 | 29天 |
澳门心水推荐
暂无数据
500彩票网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准