射手榜
巴特拉科夫 莫斯科火车头 | 8 |
科尔多瓦 克拉斯诺达尔 | 7 |
格鲁申科夫 圣彼得堡泽尼特 | 7 |
达库 喀山红宝石 | 6 |
乌加尔德 莫斯科斯巴达 | 6 |
穆萨耶夫 莫斯科中央陆军 | 6 |
图卡文 莫斯科迪纳摩青年队 | 5 |
巴尔克斯 莫斯科斯巴达 | 5 |
沃罗比耶夫 莫斯科火车头 | 5 |
斯珀特森 克拉斯诺达尔 | 5 |
贡杜 圣彼得堡泽尼特 | 5 |
卡西耶拉 圣彼得堡泽尼特 | 5 |
萨哈克赞 奥伦堡 | 5 |
恩加马鲁 莫斯科迪纳摩 | 4 |
奥拜亚科夫 莫斯科中央陆军 | 4 |
莫斯托沃 圣彼得堡泽尼特 | 4 |
萨莫什尼科夫 莫斯科火车头 | 4 |
科姆利琴科 罗斯托夫 | 4 |
罗纳尔多 罗斯托夫 | 4 |
迪维耶夫 莫斯科中央陆军 | 4 |
加尔达梅斯 苏维埃之翼 | 3 |
沙鲁扬 弗拉季高加索 | 3 |
维克托 克拉斯诺达尔 | 3 |
格拉迪舍夫 莫斯科迪纳摩 | 3 |
胡布洛夫 苏维埃之翼 | 3 |
萨杜拉耶夫 格罗兹尼特里克 | 3 |
尼克尔森 莫斯科斯巴达 | 3 |
马尔科夫 沃罗涅日火炬 | 3 |
奥罗斯科 苏维埃之翼 | 3 |
尼亚姆西 莫斯科火车头 | 3 |
助攻榜
温德尔 圣彼得堡泽尼特 | 8 |
马雷斯 莫斯科迪纳摩 | 6 |
巴特拉科夫 莫斯科火车头 | 6 |
克劳迪诺 圣彼得堡泽尼特 | 5 |
隆卡尔 黑山 | 5 |
巴尔克斯 莫斯科斯巴达 | 5 |
扎博洛特尼 俄罗斯 | 4 |
皮尼亚耶夫 莫斯科火车头 | 3 |
科尔多瓦 克拉斯诺达尔 | 3 |
桑托斯 圣彼得堡泽尼特 | 3 |
卡布多弗 喀山红宝石 | 3 |
沃罗比耶夫 莫斯科火车头 | 3 |
维克托 克拉斯诺达尔 | 3 |
斯珀特森 克拉斯诺达尔 | 3 |
奥拜亚科夫 莫斯科中央陆军 | 3 |
久巴 俄罗斯 | 3 |
曼端 圣彼得堡泽尼特 | 2 |
萨尔维利 莫斯科火车头 | 2 |
卡斯塔尼奥 克拉斯诺达尔 | 2 |
弗洛伦丁 奥伦堡 | 2 |
侯赛因内扎德 -- | 2 |
兰戈维奇 罗斯托夫 | 2 |
罗纳尔多 罗斯托夫 | 2 |
克鲁格沃伊 莫斯科中央陆军 | 2 |
奥西彭科 罗斯托夫 | 2 |
卡西耶拉 圣彼得堡泽尼特 | 2 |
巴奇 克拉斯诺达尔 | 2 |
卡普卡斯 莫斯科火车头 | 2 |
马乌布 莫斯科迪纳摩 | 2 |
法伊祖拉耶夫 莫斯科中央陆军 | 2 |