射手榜
赫吉尔 罗瑟汉姆 | 4 |
多布森 北安普顿 | 3 |
迈尔斯·里本 查尔顿 | 3 |
科林斯 布里斯托流浪 | 3 |
弗莱彻 曼彻斯特联 | 2 |
耶博亚 布里斯托尔城 | 2 |
尤加纳坦 巴恩斯利 | 2 |
奎因 -- | 2 |
奥劳菲 斯托克港 | 2 |
J·戴维斯 | 2 |
恩尼斯 | 2 |
斯特雷顿 奥尔德姆 | 2 |
奥多 英格兰 | 2 |
贝里 切斯特菲尔德 | 2 |
横山歩梦 伯明翰 | 2 |
卡达马特里 谢周三 | 2 |
阿里 -- | 2 |
格拉泽尔 利物浦U21 | 2 |
斯坦斯菲尔德 伯明翰 | 2 |
韦勒姆 切尔西U19 | 2 |
哈拉特 哈德斯菲尔德 | 2 |
韦尔 切尔西U19 | 2 |
佩皮翁 布莱顿 | 2 |
贝托 埃弗顿 | 2 |
哈特金森 沃尔索尔 | 2 |
迪南加 泰福特 | 2 |
霍克斯 特兰米尔流浪 | 2 |
达拉斯 奥尔德姆 | 2 |
尼布斯 雷丁 | 2 |
惠特菲尔德 伯顿 | 2 |
助攻榜
卡拉格 因弗内斯 | 295 |
约翰逊 博尔顿 | 279 |
沃森 | 270 |
安德鲁斯 | 270 |
加德纳 | 270 |
多纳利 彼得堡联 | 270 |
迈耶斯 | 270 |
赫里克 | 270 |
哈里斯 纽卡斯尔联U21 | 270 |
伦特 -- | 270 |
赫斯基 曼彻斯特城 | 270 |
杰米迪 | 270 |
贝克 纽波特郡 | 270 |
奎因 -- | 270 |
托帕洛伊 布罗姆利 | 270 |
阿什沃斯 博尔顿 | 270 |
奥福德 西汉姆联 | 270 |
卡特怀特 | 270 |
唐内尔 艾尔德里联 | 270 |
史密斯 切尔西 | 270 |
萨穆埃尔 曼彻斯特城 | 270 |
M.威廉斯 AFC温布尔登 | 270 |
菲茨沃特 埃克塞特城 | 270 |
威尔 德罗赫达联 | 270 |
杰克·卡因 斯文登 | 270 |
布鲁尔 查尔顿 | 270 |
卡尔森 | 270 |
麦克亚当 | 270 |
汤姆林森 -- | 270 |
贝内特 剑桥联 | 270 |
杨 | 270 |
博特 | 270 |
卡拉格 因弗内斯 | 265 |
莱文顿 米尔顿凯恩斯 | 261 |
约翰逊 博尔顿 | 248 |
D·卡萨诺瓦 托特纳姆热刺 | 246 |
金 | 244 |
西贝克 哈茨 | 241 |
科格利 博尔顿 | 239 |
麦克阿瑟 | 238 |
马特特 桑德兰 | 233 |
爱姆森 埃克塞特城 | 231 |
西贝克 哈茨 | 231 |
E·费尔南德斯 -- | 227 |
莱文顿 米尔顿凯恩斯 | 227 |
D·卡萨诺瓦 托特纳姆热刺 | 224 |
科格利 博尔顿 | 224 |
奥福德 西汉姆联 | 222 |
戈斯马克福特 | 222 |
戴维斯 伯明翰 | 222 |
萨穆埃尔 曼彻斯特城 | 221 |
马特特 桑德兰 | 218 |
金 | 216 |
戴维斯 利物浦 | 214 |
戴维斯 伯明翰 | 211 |
爱姆森 埃克塞特城 | 210 |
朗维克 哈德斯菲尔德 | 209 |
E·费尔南德斯 -- | 208 |
萨穆埃尔 曼彻斯特城 | 205 |
格里姆斯 切斯特菲尔德 | 203 |
阿莱恩 曼城U21 | 202 |
巴克莱 阿克灵顿 | 202 |
伦纳德 布莱顿 | 200 |
卡拉尔 伯明翰 | 200 |
皮尔森 哈德斯菲尔德 | 199 |
博阿滕 曼斯菲尔德 | 198 |
戈斯马克福特 | 198 |
达席尔瓦 西汉姆联 | 196 |
杰米迪 | 195 |
迈耶斯 | 194 |
卡特怀特 | 192 |
麦克阿瑟 | 192 |
埃利斯 -- | 191 |
奥福德 西汉姆联 | 191 |
派 斯托克港 | 189 |
伦纳德 布莱顿 | 184 |
巴克莱 阿克灵顿 | 184 |
阿莱恩 曼城U21 | 182 |
卡拉尔 伯明翰 | 178 |
戴维斯 利物浦 | 177 |
派 斯托克港 | 173 |
博阿滕 曼斯菲尔德 | 173 |
达席尔瓦 西汉姆联 | 170 |
朗维克 哈德斯菲尔德 | 169 |
皮尔森 哈德斯菲尔德 | 169 |
迈耶斯 | 166 |
科克伦 伯明翰 | 166 |
格里姆斯 切斯特菲尔德 | 166 |
卡特怀特 | 162 |
威廉姆斯 伯顿 | 161 |
沃德 斯文登 | 151 |
奥克斯雷 克鲁 | 140 |
阿什比·汉蒙德 克劳利 | 123 |
隆恩 德罗赫达联 | 120 |
伯格恩 什鲁斯伯里 | 120 |
墨菲 特兰米尔流浪 | 120 |
基利普 巴恩斯利 | 119 |
霍恩比 索利赫尔 | 114 |
巴登 诺维奇 | 113 |
萨讷费 AFC温布尔登 | 109 |
戴 切尔滕汉姆 | 107 |
菲利普斯 罗瑟汉姆 | 102 |
戈兹姆斯基 | 100 |
M. Mane | 100 |
Archie Aves | 100 |
B. Nfonkeu | 100 |
施吕特 | 100 |
爱德华兹 | 100 |
理查森 | 100 |
穆南 埃弗顿 | 100 |
布拉基奥 | 100 |
威尔克斯 | 100 |
凯勒斯 | 100 |
奥乌苏·桑达 | 100 |
贝尔蒙特 | 100 |
阿尔克 | 100 |
范斯库尔 | 100 |
拉格 | 100 |
杜斯伯里 | 100 |
卡特勒 | 100 |
奥博多 斯文登 | 100 |
奥克斯 伯顿 | 100 |
穆尔豪斯 | 100 |
巴特勒 | 100 |
沃德 -- | 100 |
坎贝尔 查尔顿 | 100 |
达弗斯 布莱顿 | 100 |
伊安维恩 科尔切斯特联 | 100 |
斯特雷顿 奥尔德姆 | 100 |
巴里 斯托克港 | 100 |
爱德华兹 莫雷坎比 | 100 |
彼得斯 | 100 |
杨 | 99 |
斯洛科比 诺茨郡 | 96 |
凯利 米尔顿凯恩斯 | 95 |
史密斯 科尔切斯特联 | 93 |
米 曼彻斯特联 | 86 |
泰勒 埃弗顿 | 86 |
尼克-汤森德 纽波特郡 | 86 |
伊斯特 伯顿 | 83 |
戴维斯 利物浦 | 80 |
查普曼 哈德斯菲尔德 | 78 |
阿什比·汉蒙德 斯蒂夫尼奇 | 75 |
辛奇利夫 斯托克港 | 75 |
斯蒂芬斯 剑桥联 | 72 |
赖特 格拉斯哥流浪者 | 72 |
卡尼 桑德兰 | 70 |
萨万 什鲁斯伯里 | 70 |
斯坦威 | 68 |
林奇 弗利特伍德 | 68 |
墨菲 特兰米尔流浪 | 53 |
戴 切尔滕汉姆 | 44 |
奥克斯雷 克鲁 | 44 |
凯利 米尔顿凯恩斯 | 41 |
基利普 巴恩斯利 | 40 |
菲利普斯 罗瑟汉姆 | 39 |
沃德 斯文登 | 38 |
伯格恩 什鲁斯伯里 | 37 |
史密斯 科尔切斯特联 | 36 |
杨 | 35 |
查普曼 哈德斯菲尔德 | 35 |
萨万 什鲁斯伯里 | 34 |
辛奇利夫 斯托克港 | 33 |
萨讷费 AFC温布尔登 | 31 |
多伊尔 布拉德福德 | 31 |
H·怀特 斯蒂夫尼奇 | 29 |
米 曼彻斯特联 | 29 |
阿什比·汉蒙德 克劳利 | 29 |
霍恩比 索利赫尔 | 29 |
福尔德 雷克瑟姆 | 28 |
斯蒂芬斯 剑桥联 | 28 |
道森 罗瑟汉姆 | 28 |
尼克-汤森德 纽波特郡 | 28 |
雷文 阿斯顿维拉U23 | 27 |
伊斯特 伯顿 | 27 |
泰勒 埃弗顿 | 27 |
斯洛科比 诺茨郡 | 27 |
伯顿 英格兰 | 26 |
隆恩 德罗赫达联 | 26 |
赫里克 | 25 |
林奇 弗利特伍德 | 25 |
马比特 -- | 24 |
E·费尔南德斯 -- | 24 |
阿什比·汉蒙德 斯蒂夫尼奇 | 24 |
安德鲁斯 | 23 |
汤普森 | 22 |
塔姆 布莱克浦 | 22 |
汉波 罗瑟汉姆 | 22 |
威廉姆斯 博尔顿 | 21 |
阿什利亨特 菲尔德 | 21 |
贝内特 剑桥联 | 20 |
刘易斯 普利茅斯 | 20 |
泰勒 查尔顿 | 19 |
威廉姆斯 伯顿 | 19 |
庞德 狼队 | 18 |
哈蒙德 | 18 |
E·费尔南德斯 -- | 18 |
博德 | 18 |
麦克格拉斯 圣帕特里克竞技 | 18 |
卡尔森 | 18 |
布莱克顿 桑德兰 | 18 |
奥科克 | 18 |
威尔逊 切尔西U19 | 17 |
格里姆斯 切斯特菲尔德 | 17 |
理查兹 布拉德福德 | 17 |
哈特金森 沃尔索尔 | 17 |
科林斯 布里斯托流浪 | 17 |
阿多马赫 加纳 | 17 |
莫兰 林肯城 | 16 |
托马斯 | 16 |
达席尔瓦 西汉姆联 | 16 |
麦克阿瑟 | 16 |
威廉姆斯 切斯特菲尔德 | 16 |
赫德利 哈德斯菲尔德 | 16 |
伍兹 -- | 16 |
加德纳希克曼 伯明翰 | 16 |
帕特森 弗利特伍德 | 16 |
安德鲁 剑桥联 | 16 |
伍德曼 特沃顿 | 16 |
埃森加 | 15 |
贝克 纽波特郡 | 15 |
戈斯马克福特 | 15 |
阿什比·汉蒙德 克劳利 | 15 |
伦纳德 布莱顿 | 15 |
倍力 AFC温布尔登 | 15 |
隆格洛 伯明翰 | 15 |
贝利 斯托克港 | 15 |
科林斯 布里斯托流浪 | 14 |
杰米迪 | 14 |
卡库里 阿森纳 | 14 |
威尔 德罗赫达联 | 14 |
奥古德 AFC温布尔登 | 14 |
威廉姆斯 -- | 14 |
索温米 萨顿联 | 14 |
墨菲 特兰米尔流浪 | 14 |
埃森加 | 14 |
利赫 克鲁 | 14 |
韦尔 切尔西U19 | 14 |
爱德华兹 | 14 |
辛奇 -- | 14 |
拉金 AFC温布尔登 | 14 |
乔-皮戈特 莱顿东方 | 13 |
哈特金森 沃尔索尔 | 13 |
梅伊 伯明翰 | 13 |
戴伊 哥本哈根U19 | 13 |
托帕洛伊 布罗姆利 | 13 |
詹姆斯 -- | 13 |
菲茨沃特 埃克塞特城 | 13 |
尼斯 查尔顿 | 13 |
泰勒 布里斯托流浪 | 13 |
哈里斯 纽卡斯尔联U21 | 13 |
霍恩比 索利赫尔 | 13 |
斯洛科比 诺茨郡 | 13 |
尼科尔斯 阿森纳U19 | 13 |
韦尔 切尔西U19 | 12 |
达拉斯 奥尔德姆 | 12 |
布鲁尔 查尔顿 | 12 |
比罗卡皮茨 -- | 12 |
隆恩 德罗赫达联 | 12 |
弗林德斯 曼斯菲尔德 | 12 |
倍力 AFC温布尔登 | 12 |
赫斯基 曼彻斯特城 | 12 |
多诺万 伯顿 | 11 |
乌莫鲁 | 11 |
洛维 斯托克城 | 11 |
阿里 -- | 11 |
麦卡特 卢顿 | 11 |
倍力 AFC温布尔登 | 11 |
H·怀特 斯蒂夫尼奇 | 11 |
艾哈迈德 | 11 |
塞奇 阿斯顿维拉 | 11 |
伯格恩 什鲁斯伯里 | 11 |
金 狼队 | 11 |
雷诺兹 | 11 |
阿玛斯 曼彻斯特联 | 11 |
奥福德 西汉姆联 | 11 |
史密斯 切尔西 | 11 |
埃顿 查尔顿 | 11 |
迪巴特 布拉德福德 | 11 |
戈尔丁 莱斯特城 | 10 |
桑德森 | 10 |
横山歩梦 伯明翰 | 10 |
卡达马特里 谢周三 | 10 |
阿姆斯特朗 卡莱尔联 | 10 |
史密斯 科尔切斯特联 | 10 |
沃德 斯文登 | 10 |
萨讷费 AFC温布尔登 | 10 |
福尔德 雷克瑟姆 | 10 |
约瑟夫 | 10 |
阿什沃斯 | 10 |
伦纳德 布莱顿 | 10 |
罗伯逊 | 10 |
韦尔 切尔西U19 | 10 |
H·怀特 斯蒂夫尼奇 | 10 |
佩特 切尔滕汉姆 | 10 |
莱文顿 米尔顿凯恩斯 | 10 |
佩里 诺丁汉森林 | 10 |
伦特 -- | 10 |
弗朗西斯 -- | 10 |
加德纳 诺丁汉森林 | 10 |
赫内斯 纽卡斯尔联 | 10 |
康尼斯 利物浦 | 10 |
J·威廉姆斯 吉林汉姆 | 10 |
赫吉尔 罗瑟汉姆 | 9 |
法尔 沃尔索尔 | 9 |
惠特克 埃弗顿 | 9 |
巴特勒-奥耶德吉 阿森纳 | 9 |
墨菲 克劳利 | 9 |
艾恩赛德 唐卡斯特 | 9 |
奧利弗 布拉德福德 | 9 |
杰米·沃克 布拉德福德 | 9 |
雷文 阿斯顿维拉U23 | 9 |
威尔考克斯 切尔滕汉姆 | 9 |
乔·沃姆莱顿 莱斯特城 | 9 |
奥科沃 阿森纳U21 | 9 |
斯坦威 | 9 |
赫里克 | 9 |
伊斯基耶多 -- | 9 |
布里兹 卡莱尔联 | 9 |
巴登 诺维奇 | 9 |
卢克·勒班 埃弗顿U21 | 9 |
杜鲁曼 克劳利 | 9 |
戴 切尔滕汉姆 | 9 |
阿尔索普 伯明翰 | 9 |
雷文 阿斯顿维拉U23 | 9 |
H·怀特 斯蒂夫尼奇 | 9 |
金 富勒姆 | 9 |
科波哈 水晶宫 | 9 |
所罗门 -- | 9 |
阿什沃斯 博尔顿 | 9 |
卡尔森 | 9 |
奥莱利 什鲁斯伯里 | 9 |
加拉格尔 -- | 9 |
阿尔维斯 英格兰 | 9 |
贝克 卡莱尔联 | 9 |
科尔曼 吉林汉姆 | 9 |
埃利斯 -- | 9 |
格林 哈德斯菲尔德 | 9 |
哈兰·霍普 奥尔德姆 | 9 |
普拉特利 莱顿东方 | 9 |
伦特 -- | 9 |
艾弗森 埃弗顿U23 | 9 |
迪亚蒙德 斯托克港 | 9 |
杜尔森 切尔滕汉姆 | 8 |
罗伯茨 | 8 |
穆赫卡 切尔西 | 8 |
洛夫 伯顿 | 8 |
费弗里尔 科尔切斯特联 | 8 |
泰勒 查尔顿 | 8 |
麦格克 -- | 8 |
威廉姆斯 伯顿 | 8 |
加德纳希克曼 伯明翰 | 8 |
科克伦 伯明翰 | 8 |
迪亚蒙德 斯托克港 | 8 |
贝克 卡莱尔联 | 8 |
赫尔姆 伯顿 | 8 |
霍尔丁 水晶宫 | 8 |
冈特尔 托特纳姆热刺U21 | 8 |
博特 | 8 |
霍尔 布里斯托流浪 | 8 |
博尔托 | 8 |
伯格斯特伦 切尔西 | 8 |
威廉姆斯 伯顿 | 8 |
尼尔 卡莱尔联 | 8 |
法尔 沃尔索尔 | 8 |
K.阿博 诺维奇U21 | 8 |
金 富勒姆 | 8 |
亨德森 | 8 |
提尼亚 巴罗 | 8 |
莱蒙希伊万斯 斯托克港 | 8 |
伍德曼 特沃顿 | 8 |
阿里 -- | 7 |
本杰明 | 7 |
韦尔 切尔西U19 | 7 |
詹姆斯 莱顿东方 | 7 |
福尔德 雷克瑟姆 | 7 |
博阿滕 曼斯菲尔德 | 7 |
戴尔 切尔西 | 7 |
佩尔金斯 | 7 |
伦纳德 布莱顿 | 7 |
朗维克 哈德斯菲尔德 | 7 |
帕特森 弗利特伍德 | 7 |
莫兰 林肯城 | 7 |
泰勒 查尔顿 | 7 |
杰克·卡因 斯文登 | 7 |
利赫 克鲁 | 7 |
倍力 AFC温布尔登 | 7 |
阿多马赫 加纳 | 7 |
耶博亚 布里斯托尔城 | 7 |
奥科克 | 7 |
麦克唐纳 诺丁汉森林 | 7 |
沃灵顿 埃弗顿 | 7 |
卡达马特里 谢周三 | 7 |
马托斯 切尔西 | 7 |
辛普森 北安普顿 | 7 |
穆恩 克鲁 | 7 |
伯勒尔 福尔柯克 | 7 |
杰米·沃克 布拉德福德 | 7 |
安高尔 沃金 | 7 |
阿比诺内 水晶宫 | 7 |
穆赫卡 切尔西 | 7 |
多诺万 伯顿 | 7 |
波因顿 | 7 |
阿什沃斯 | 7 |
詹姆斯 -- | 7 |
伊伦加 米尔顿凯恩斯 | 7 |
特纳库克 纽卡斯尔联U21 | 7 |
萨戈 什鲁斯伯里 | 7 |
朗维克 哈德斯菲尔德 | 7 |
加勒特 布莱克本 | 7 |
麦克威廉姆斯 罗瑟汉姆 | 7 |
哈里森 米尔顿凯恩斯 | 7 |
哈兰·霍普 奥尔德姆 | 7 |
穆赫卡 切尔西 | 6 |
阿贾伊 | 6 |
横山歩梦 伯明翰 | 6 |
韦尔 切尔西U19 | 6 |
达拉斯 奥尔德姆 | 6 |
科林斯 布里斯托流浪 | 6 |
梅伊 伯明翰 | 6 |
蒙加 | 6 |
约瑟夫 | 6 |
奥杜尔 布拉德福德 | 6 |
杰克·卡因 斯文登 | 6 |
横山歩梦 伯明翰 | 6 |
特纳库克 纽卡斯尔联U21 | 6 |
阿尔维斯 英格兰 | 6 |
费弗里尔 科尔切斯特联 | 6 |
克拉克 奥特林查姆 | 6 |
托马森 博尔顿 | 6 |
海斯 罗奇代尔 | 6 |
贝利 斯托克港 | 6 |
布莱克顿 桑德兰 | 6 |
斯特伍德 布拉德福德 | 6 |
梅伊 伯明翰 | 6 |
查尔顿 | 6 |
迈耶斯 | 6 |
佩恩 维冈竞技 | 6 |
吉福德 | 6 |
威尔逊 切尔西U19 | 6 |
利格特 | 6 |
奥福德 西汉姆联 | 6 |
詹姆斯 -- | 6 |
比隆戈 艾贝斯费特联 | 6 |
史密斯 切尔西 | 6 |
泰勒 查尔顿 | 6 |
汤姆林森 -- | 6 |
斯潘塞 巴罗 | 6 |
本恩 林肯城 | 6 |
巴农 伯顿 | 6 |
凯莱赫 科尔切斯特联 | 6 |
明吉 斯托克港 | 6 |
巴克尔 克劳利 | 6 |
理查森 安纳 | 6 |
戈尔丁 莱斯特城 | 6 |
阿玛斯 曼彻斯特联 | 6 |
卡尔森 | 6 |
理查兹 布拉德福德 | 6 |
安德鲁 剑桥联 | 6 |
雷诺兹 | 6 |
B. 阿明 | 6 |
乌莫鲁 | 6 |
凯利 利物浦U21 | 6 |
博尔赫斯 -- | 6 |
汤普森 | 6 |
史密斯 维冈竞技 | 6 |
伦纳德 布莱顿 | 6 |
奥比耶罗 -- | 6 |
德雷珀 沃尔索尔 | 6 |
布雷迪 彼得堡联 | 6 |
卡比亚 阿森纳 | 6 |
耶博亚 布里斯托尔城 | 6 |
赫吉尔 罗瑟汉姆 | 5 |
麦卡特 卢顿 | 5 |
阿姆斯特朗 卡莱尔联 | 5 |
艾恩赛德 唐卡斯特 | 5 |
丹尼斯 特兰米尔流浪 | 5 |
杜尔森 切尔滕汉姆 | 5 |
罗伯茨 | 5 |
乌莫鲁 | 5 |
韦尔 切尔西U19 | 5 |
蒙加 | 5 |
奎因 -- | 5 |
威尔 德罗赫达联 | 5 |
加勒特 布莱克本 | 5 |
科克伦 伯明翰 | 5 |
帕特森 弗利特伍德 | 5 |
詹姆斯·蒂里 AFC温布尔登 | 5 |
米伦 拉茨流浪者 | 5 |
夏利戴尔 布拉德福德 | 5 |
詹姆斯 莱顿东方 | 5 |
科林斯 布里斯托流浪 | 5 |
斯特伍德 布拉德福德 | 5 |
卡翁达 | 4 |
多布森 北安普顿 | 4 |
多诺万 伯顿 | 4 |
乌莫鲁 | 4 |
奥劳菲 斯托克港 | 4 |
桑德森 | 4 |
乔-皮戈特 莱顿东方 | 4 |
亚当斯 布拉德福德 | 4 |
奥杜贝科 马里迪莫 | 4 |
奥西达摩 伯顿 | 4 |
哈克福德 谢菲尔德联 | 4 |
斯坦斯菲尔德 伯明翰 | 4 |
戴维森 AFC温布尔登 | 4 |
莫兰 林肯城 | 4 |
巴特勒-奥耶德吉 阿森纳 | 4 |
贝托 埃弗顿 | 4 |
拉金 AFC温布尔登 | 4 |
伍德 米尔顿凯恩斯 | 4 |
麦克内里 切尔西U19 | 4 |
乔-皮戈特 莱顿东方 | 4 |
横山歩梦 伯明翰 | 4 |
巴特勒-奥耶德吉 阿森纳 | 4 |
哈特金森 沃尔索尔 | 4 |
韦恩 新西兰 | 4 |
巴特沃思 卡莱尔联 | 4 |
刘易斯·永 雷丁 | 4 |
科林斯 布里斯托流浪 | 4 |
罗德斯 哈德斯菲尔德 | 4 |
戈登 查尔顿 | 4 |
麦卡莱尼 索尔福德市 | 4 |
杜尔森 切尔滕汉姆 | 4 |
贝内特 剑桥联 | 4 |
弗朗西斯 -- | 4 |
加德纳希克曼 伯明翰 | 4 |
韦斯顿 | 4 |
梅里克 切尔西 | 4 |
伊斯特 伯顿 | 4 |
泰勒 埃弗顿 | 4 |
林奇 弗利特伍德 | 4 |
阿莫斯 维冈竞技 | 4 |
麦格克 -- | 3 |
威廉姆斯 伯顿 | 3 |
威勒姆松 伯明翰 | 3 |
埃文斯 | 3 |
奥斯曼德 | 3 |
所罗门 -- | 3 |
洛维 斯托克城 | 3 |
威廉姆斯 | 3 |
乔治 切尔西 | 3 |
M.威廉斯 AFC温布尔登 | 3 |
赫吉尔 罗瑟汉姆 | 3 |
卡尔森 | 3 |
卡达马特里 谢周三 | 3 |
汉德 阿森纳 | 3 |
法尔 沃尔索尔 | 3 |
阿切尔 | 3 |
斯坦威 | 3 |
麦克唐纳 埃克塞特城 | 3 |
阿什比·汉蒙德 斯蒂夫尼奇 | 3 |
沃德 斯文登 | 3 |
霍恩比 索利赫尔 | 3 |
墨菲 特兰米尔流浪 | 3 |
金 富勒姆 | 2 |
斯托克斯 奥尔德肖特 | 2 |
诺兰 | 2 |
摩尔 托特纳姆热刺 | 2 |
乔查内 布莱顿U21 | 2 |
恩尼斯 | 2 |
霍顿 唐卡斯特 | 2 |
雷文 阿斯顿维拉U23 | 2 |
威尔斯 哈德斯菲尔德 | 2 |
瑟恩 -- | 2 |
洛夫 伯顿 | 2 |
格雷汉 卡莱尔联 | 2 |
鲁安 林肯城 | 2 |
莫兰 林肯城 | 2 |
坎贝尔 查尔顿 | 2 |
海斯 罗奇代尔 | 2 |
洛夫特豪斯 米尔顿凯恩斯 | 2 |
帕特森 弗利特伍德 | 2 |
巴马尔 罗瑟汉姆 | 2 |
迪亚蒙德 斯托克港 | 2 |
福尔德 雷克瑟姆 | 2 |
图尔顿 哈德斯菲尔德 | 2 |
布雷迪 彼得堡联 | 2 |
布兰德 | 2 |
安德森 查尔顿 | 2 |
休斯 | 2 |
科尔威尔 切尔滕汉姆 | 2 |
布雷金 -- | 2 |
史密斯 维冈竞技 | 2 |
佩里 什鲁斯伯里 | 2 |
厄利 普利茅斯 | 2 |
罗宾逊 | 2 |
麦克阿瑟 | 2 |
乔·沃姆莱顿 莱斯特城 | 2 |
吉利甘 伯顿 | 2 |
塞奇 阿斯顿维拉 | 2 |
埃哈洪 林肯城 | 2 |
辛普森 卡迪夫城 | 2 |
巴马尔 罗瑟汉姆 | 2 |
麦克唐纳 曼斯菲尔德 | 2 |
凯恩 哈德斯菲尔德 | 2 |
埃顿 查尔顿 | 2 |
亨特 莱顿东方 | 2 |
本宁 什鲁斯伯里 | 2 |
沃森 | 2 |
奥科沃 阿森纳U21 | 2 |
普罗克特 阿斯顿维拉 | 2 |
赫里克 | 2 |
冈特尔 托特纳姆热刺U21 | 2 |
斯蒂芬斯 剑桥联 | 2 |
博特 | 2 |
霍尔 布里斯托流浪 | 2 |
米 曼彻斯特联 | 2 |
塞奇 阿斯顿维拉 | 2 |
格里菲斯 西布罗姆维奇 | 2 |
戴维斯 利物浦 | 2 |
海明 英格兰 | 2 |
阿什比·汉蒙德 克劳利 | 2 |
乔治 韦康比流浪者 | 2 |
基利普 巴恩斯利 | 2 |
菲利普斯 罗瑟汉姆 | 2 |
巴顿 雷丁 | 2 |
韦尔 切尔西U19 | 2 |
巴罗斯 | 1 |
史密斯 | 1 |
霍姆斯 | 1 |
杜尔森 切尔滕汉姆 | 1 |
雷诺兹 | 1 |
斯诺鲍 | 1 |
巴特 | 1 |
威尔金森 | 1 |
尼伦达 | 1 |
米勒 | 1 |
邓肯 | 1 |
阿迪费 | 1 |
福斯特 | 1 |
安德森 查尔顿 | 1 |
奥威 南安普顿U21 | 1 |
皮内斯 巴恩斯利 | 1 |
卡尼 桑德兰 | 1 |
奥基夫 巴恩斯利 | 1 |
麦克唐纳 罗瑟汉姆 | 1 |
谢里夫 埃弗顿 | 1 |
杜尔森 切尔滕汉姆 | 1 |
西尔维 米尔顿凯恩斯 | 1 |
阿科托 | 1 |
哈里森 纽卡斯尔联U21 | 1 |
西塞 诺茨郡 | 1 |
约瑟夫 | 1 |
克拉克 埃弗顿U21 | 1 |
泰勒 特兰米尔流浪 | 1 |
凯拉 罗斯郡 | 1 |
威廉姆斯 | 1 |
阿萨雷 -- | 1 |
理查兹 | 1 |
安德森 伯明翰 | 1 |
伦纳德 布莱顿 | 1 |
赫吉尔 罗瑟汉姆 | 1 |
奥莱利 曼彻斯特城 | 1 |
麦格克 -- | 1 |
卡达马特里 谢周三 | 1 |
列维·莱恩 切尔滕汉姆 | 1 |
泰勒 克鲁 | 1 |
哈拉特 哈德斯菲尔德 | 1 |
康尼斯 利物浦 | 1 |
埃利奥特 雷丁 | 1 |
马奇 克鲁 | 1 |
菲奥里尼 斯托克港 | 1 |
巴特勒-奥耶德吉 阿森纳 | 1 |
兰克斯特 剑桥联 | 1 |
索蒂里 莱顿东方 | 1 |
戈兹姆斯基 |
德赖斯代尔 |
欧文 |
亨利 |
芬德利 |
盖斯 |
贝尔斯托 |
M. Mane |
Daniel Emmanuel |
Archie Aves |
Milai Perott |
格雷西 |
斯诺鲍 |
尼科尔斯 |
Jonah Lowes |
巴特 |
J. Newall |
J. Taroni |
K. Dudek |
Fin Grigg |
B. Nfonkeu |
Michael Brammeld |
Kobe Sinclair-Linton |
特罗索 |
Stan Sargent |
希尔登 |
Z. Blake |
乔治埃文斯 |
查理·帕耶 |
卡勒姆·科尔宾 |
戈兹姆斯基 |
德赖斯代尔 |
欧文 |
亨利 |
芬德利 |
盖斯 |
贝尔斯托 |
M. Mane |
Daniel Emmanuel |
Archie Aves |
Milai Perott |
格雷西 |
斯诺鲍 |
尼科尔斯 |
Jonah Lowes |
巴特 |
J. Newall |
J. Taroni |
K. Dudek |
Fin Grigg |
B. Nfonkeu |
Michael Brammeld |
Kobe Sinclair-Linton |
特罗索 |
Stan Sargent |
希尔登 |
Z. Blake |
乔治埃文斯 |
查理·帕耶 |
卡勒姆·科尔宾 |
戈兹姆斯基 |
德赖斯代尔 |
欧文 |
亨利 |
芬德利 |
盖斯 |
贝尔斯托 |
M. Mane |
Daniel Emmanuel |
Archie Aves |
Milai Perott |
格雷西 |
斯诺鲍 |
尼科尔斯 |
Jonah Lowes |
巴特 |
J. Newall |
J. Taroni |
K. Dudek |
Fin Grigg |
B. Nfonkeu |
Michael Brammeld |
Kobe Sinclair-Linton |
特罗索 |
Stan Sargent |
希尔登 |
Z. Blake |
乔治埃文斯 |
查理·帕耶 |
卡勒姆·科尔宾 |