射手榜
姆贝乌莫 布伦特福德 | 13 |
哈兰德 曼彻斯特城 | 12 |
维萨 布伦特福德 | 10 |
萨拉赫 利物浦 | 10 |
伍德 诺丁汉森林 | 8 |
杰克逊 切尔西 | 7 |
帕尔默 切尔西 | 7 |
库尼亚 狼队 | 7 |
沃特金斯 阿斯顿维拉 | 6 |
维尔贝克 布莱顿 | 6 |
德拉普 伊普斯维奇 | 6 |
迪亚兹 利物浦 | 5 |
约翰逊 威尔士 | 5 |
麦迪逊 托特纳姆热刺 | 5 |
马杜埃凯 切尔西 | 4 |
杜兰 阿斯顿维拉 | 4 |
瓦尔迪 莱斯特城 | 4 |
塞梅诺 伯恩茅斯 | 4 |
哈弗茨 阿森纳 | 4 |
加纳乔 曼彻斯特联 | 4 |
希门尼斯 富勒姆 | 4 |
拉森 狼队 | 4 |
伊万尼尔森 伯恩茅斯 | 4 |
索兰克 托特纳姆热刺 | 4 |
伊萨克 纽卡斯尔联 | 4 |
巴恩斯 纽卡斯尔联 | 4 |
佩德罗 布莱顿 | 4 |
萨卡 阿森纳 | 4 |
博纳诺特 莱斯特城 | 3 |
拉什福德 曼彻斯特联 | 3 |
助攻榜
弗莱肯 布伦特福德 | 1620 |
柯林斯 爱尔兰 | 1620 |
皮诺克 布伦特福德 | 1620 |
姆贝乌莫 布伦特福德 | 1617 |
奥纳纳 曼彻斯特联 | 1530 |
达洛特 曼彻斯特联 | 1497 |
贾内特 布伦特福德 | 1469 |
B费 曼彻斯特联 | 1460 |
马兹拉维 曼彻斯特联 | 1341 |
马丁内斯 曼彻斯特联 | 1324 |
达姆斯高 布伦特福德 | 1241 |
拉什福德 曼彻斯特联 | 1178 |
刘易斯-波特 布伦特福德 | 1134 |
德里赫特 曼彻斯特联 | 1116 |
范登贝赫 布伦特福德 | 1107 |
阿耶尔 布伦特福德 | 1100 |
穆里略 科林蒂安 | 1080 |
埃德森 曼彻斯特城 | 1080 |
费斯 莱斯特城 | 1080 |
贝西 富勒姆 | 1080 |
科尔威尔 切尔西 | 1080 |
扎巴尼 伯恩茅斯 | 1080 |
赫拉芬贝赫 利物浦 | 1080 |
桑切斯 西班牙 | 1080 |
保·托雷斯 阿斯顿维拉 | 1080 |
格伊 水晶宫 | 1080 |
赫尔曼森 莱斯特城 | 1080 |
罗宾逊 富勒姆 | 1080 |
维卡里奥 托特纳姆热刺 | 1080 |
基尔曼 西汉姆联 | 1080 |
马丁内斯 曼彻斯特联 | 1030 |
柯林斯 爱尔兰 | 1008 |
范戴克 利物浦 | 1008 |
贝德纳雷克 南安普顿 | 947 |
马丁内斯 曼彻斯特联 | 930 |
皮诺克 布伦特福德 | 928 |
范戴克 利物浦 | 920 |
弗莱肯 布伦特福德 | 891 |
贝德纳雷克 南安普顿 | 888 |
罗梅罗 托特纳姆热刺 | 869 |
柯林斯 爱尔兰 | 865 |
科尔威尔 切尔西 | 861 |
B费 曼彻斯特联 | 854 |
达洛特 曼彻斯特联 | 854 |
格瓦迪奥尔 曼彻斯特城 | 830 |
贝利斯 南安普顿 | 823 |
皮诺克 布伦特福德 | 813 |
阿坎吉 曼彻斯特城 | 795 |
罗梅罗 托特纳姆热刺 | 787 |
迪亚斯 曼彻斯特城 | 784 |
马兹拉维 曼彻斯特联 | 776 |
格瓦迪奥尔 曼彻斯特城 | 773 |
科瓦契奇 曼彻斯特城 | 772 |
科尔威尔 切尔西 | 771 |
贝西 富勒姆 | 769 |
阿坎吉 曼彻斯特城 | 757 |
德里赫特 曼彻斯特联 | 747 |
赫拉芬贝赫 利物浦 | 743 |
科纳特 利物浦 | 741 |
蒂莱曼斯 阿斯顿维拉 | 741 |
保·托雷斯 阿斯顿维拉 | 737 |
迪亚斯 曼彻斯特城 | 737 |
贝利斯 南安普顿 | 735 |
达洛特 曼彻斯特联 | 734 |
科瓦契奇 曼彻斯特城 | 723 |
B费 曼彻斯特联 | 693 |
贝西 富勒姆 | 690 |
德里赫特 曼彻斯特联 | 690 |
皮克福德 埃弗顿 | 684 |
加布里埃尔 阿森纳 | 679 |
科纳特 利物浦 | 678 |
弗莱肯 布伦特福德 | 675 |
范黑克 布莱顿 | 673 |
萨利巴 阿森纳 | 665 |
马兹拉维 曼彻斯特联 | 664 |
赫拉芬贝赫 利物浦 | 662 |
凯塞多 厄瓜多尔 | 655 |
蒂莱曼斯 阿斯顿维拉 | 645 |
保·托雷斯 阿斯顿维拉 | 644 |
奥纳纳 曼彻斯特联 | 643 |
贾内特 布伦特福德 | 639 |
邓克 布莱顿 | 637 |
弗法纳 切尔西 | 635 |
萨利巴 阿森纳 | 633 |
范黑克 布莱顿 | 615 |
加布里埃尔 阿森纳 | 609 |
弗莱肯 布伦特福德 | 603 |
凯塞多 厄瓜多尔 | 583 |
邓克 布莱顿 | 581 |
弗法纳 切尔西 | 570 |
范德文 托特纳姆热刺 | 557 |
唐斯 南安普顿 | 551 |
塞尔斯 诺丁汉森林 | 389 |
奥纳纳 曼彻斯特联 | 346 |
赫尔曼森 莱斯特城 | 307 |
皮克福德 埃弗顿 | 293 |
拉亚 阿森纳 | 286 |
亨德森 水晶宫 | 271 |
弗莱肯 布伦特福德 | 265 |
桑切斯 西班牙 | 232 |
拉姆斯代尔 南安普顿 | 227 |
波普 纽卡斯尔联 | 226 |
穆里奇 伊普斯维奇 | 219 |
维布鲁根 布莱顿 | 213 |
若泽·萨 狼队 | 204 |
安德森 富勒姆 | 193 |
马丁内斯 阿斯顿维拉 | 182 |
阿雷奥拉 西汉姆联 | 178 |
约翰斯通 狼队 | 177 |
莱诺 富勒姆 | 170 |
埃德森 曼彻斯特城 | 168 |
塞内西 费耶诺德 | 168 |
扎巴尼 伯恩茅斯 | 159 |
塔科夫斯基 埃弗顿 | 153 |
扬 埃弗顿 | 149 |
塞尔斯 诺丁汉森林 | 143 |
凯帕 伯恩茅斯 | 141 |
基恩 埃弗顿 | 141 |
格伊 水晶宫 | 139 |
阿诺德 利物浦 | 139 |
柯林斯 爱尔兰 | 132 |
皮诺克 布伦特福德 | 129 |
麦克尼尔 埃弗顿 | 127 |
舍尔 纽卡斯尔联 | 122 |
奥纳纳 曼彻斯特联 | 107 |
拉亚 阿森纳 | 105 |
皮诺克 布伦特福德 | 100 |
阿比诺内 水晶宫 | 100 |
阿米亚耶 南安普顿 | 100 |
希基尼奥 皇家马略卡 | 100 |
博德 | 100 |
达尼洛 诺丁汉森林 | 100 |
麦卡特 曼彻斯特城 | 100 |
阿尔卡拉斯 弗拉门戈 | 100 |
苏莱曼 南安普顿 | 100 |
萨米恩托 伯恩利 | 100 |
兰普泰 布莱顿 | 100 |
麦克托米奈 那不勒斯 | 100 |
欧文 西汉姆联 | 100 |
威尔逊 纽卡斯尔联 | 100 |
赫尔曼森 莱斯特城 | 98 |
恩瓦内里 阿森纳 | 97 |
塔科夫斯基 埃弗顿 | 95 |
萨利巴 阿森纳 | 95 |
琼斯 利物浦 | 95 |
恩昆库 切尔西 | 95 |
阿坎吉 曼彻斯特城 | 95 |
阿克 曼彻斯特城 | 95 |
远藤航 利物浦 | 95 |
贝德纳雷克 南安普顿 | 94 |
安德烈 狼队 | 94 |
阿隆斯 伯恩茅斯 | 94 |
迪亚斯 曼彻斯特城 | 94 |
科瓦契奇 曼彻斯特城 | 94 |
维布鲁根 布莱顿 | 93 |
格瓦迪奥尔 曼彻斯特城 | 93 |
彼得斯 南安普顿 | 93 |
罗德里 曼彻斯特城 | 93 |
京多安 曼彻斯特城 | 93 |
斯蒂芬斯 南安普顿 | 93 |
弗莱肯 布伦特福德 | 90 |
佩雷拉 富勒姆 | 87 |
柯林斯 爱尔兰 | 85 |
埃德森 曼彻斯特城 | 83 |
B费 曼彻斯特联 | 78 |
姆贝乌莫 布伦特福德 | 78 |
波罗 托特纳姆热刺 | 78 |
基恩 埃弗顿 | 77 |
马丁内斯 阿斯顿维拉 | 77 |
费斯 莱斯特城 | 75 |
阿雷奥拉 西汉姆联 | 73 |
基尔曼 西汉姆联 | 71 |
基恩 埃弗顿 | 71 |
穆里略 科林蒂安 | 70 |
格伊 水晶宫 | 70 |
安德森 富勒姆 | 70 |
凯帕 伯恩茅斯 | 68 |
拉姆斯代尔 南安普顿 | 67 |
格伊 水晶宫 | 65 |
塔科夫斯基 埃弗顿 | 65 |
亨德森 水晶宫 | 64 |
约翰斯通 狼队 | 64 |
哈兰德 曼彻斯特城 | 62 |
穆里奇 伊普斯维奇 | 62 |
塞内西 费耶诺德 | 61 |
塔弗尼埃 伯恩茅斯 | 60 |
蒂莱曼斯 阿斯顿维拉 | 60 |
埃兰加 诺丁汉森林 | 59 |
萨卡 阿森纳 | 58 |
贝德纳雷克 南安普顿 | 57 |
库克 伯恩茅斯 | 57 |
扎巴尼 伯恩茅斯 | 57 |
马兹拉维 曼彻斯特联 | 57 |
麦克尼尔 埃弗顿 | 56 |
扎巴尼 伯恩茅斯 | 55 |
范戴克 利物浦 | 55 |
麦迪逊 托特纳姆热刺 | 55 |
帕尔默 切尔西 | 55 |
赖斯 阿森纳 | 55 |
B费 曼彻斯特联 | 54 |
戴维斯 伊普斯维奇 | 54 |
迪涅 阿斯顿维拉 | 54 |
桑切斯 西班牙 | 54 |
波普 纽卡斯尔联 | 54 |
罗伯逊 利物浦 | 53 |
米伦科维奇 诺丁汉森林 | 53 |
范戴克 利物浦 | 53 |
莱诺 富勒姆 | 53 |
塞梅诺 伯恩茅斯 | 52 |
埃里克森 曼彻斯特联 | 52 |
鲍文 西汉姆联 | 52 |
麦克尼尔 埃弗顿 | 51 |
库卢塞夫斯基 托特纳姆热刺 | 51 |
戈登 纽卡斯尔联 | 51 |
若泽·萨 狼队 | 51 |
B费 曼彻斯特联 | 51 |
奥谢 伊普斯维奇 | 50 |
罗宾逊 富勒姆 | 50 |
达洛特 曼彻斯特联 | 50 |
贝西 富勒姆 | 49 |
安德森 富勒姆 | 48 |
奥科利 莱斯特城 | 48 |
米科伦科 埃弗顿 | 48 |
伯恩 纽卡斯尔联 | 48 |
库尼亚 狼队 | 48 |
阿诺德 利物浦 | 48 |
弗法纳 切尔西 | 47 |
赫尔曼森 莱斯特城 | 47 |
米切尔 水晶宫 | 47 |
达姆斯高 布伦特福德 | 47 |
波普 纽卡斯尔联 | 46 |
吉马良斯 纽卡斯尔联 | 46 |
穆里奇 伊普斯维奇 | 45 |
贝利斯 南安普顿 | 44 |
奥纳纳 曼彻斯特联 | 44 |
达姆斯高 布伦特福德 | 44 |
霍尔 纽卡斯尔联 | 44 |
B费 曼彻斯特联 | 44 |
戈麦斯 狼队 | 43 |
道森 狼队 | 43 |
萨维尼奥 曼彻斯特城 | 43 |
林德斯特罗姆 埃弗顿 | 43 |
科尔威尔 切尔西 | 42 |
范登贝赫 布伦特福德 | 42 |
桑切斯 西班牙 | 42 |
亨德森 水晶宫 | 42 |
卡塞米罗 曼彻斯特联 | 42 |
加纳乔 曼彻斯特联 | 41 |
格里夫斯 伊普斯维奇 | 41 |
拉克鲁瓦 水晶宫 | 41 |
凯塞多 厄瓜多尔 | 41 |
皮诺克 布伦特福德 | 41 |
莫诺斯 水晶宫 | 41 |
萨拉赫 利物浦 | 40 |
科纳特 利物浦 | 40 |
加布里埃尔 阿森纳 | 40 |
米伦科维奇 诺丁汉森林 | 40 |
马夫罗帕诺斯 西汉姆联 | 40 |
特劳雷 富勒姆 | 40 |
伊沃比 富勒姆 | 40 |
戈麦斯 -- | 40 |
塞内西 费耶诺德 | 39 |
贾斯汀 莱斯特城 | 39 |
帕尔默 切尔西 | 38 |
维布鲁根 布莱顿 | 38 |
达洛特 曼彻斯特联 | 38 |
萨卡 阿森纳 | 37 |
埃泽 水晶宫 | 37 |
罗宾逊 富勒姆 | 37 |
恩迪迪 莱斯特城 | 37 |
姆贝乌莫 布伦特福德 | 36 |
拉姆斯代尔 南安普顿 | 36 |
克里斯蒂安森 莱斯特城 | 36 |
托马斯 阿森纳 | 36 |
勒米纳 狼队 | 36 |
约翰逊 威尔士 | 35 |
库尼亚 狼队 | 35 |
莱诺 富勒姆 | 35 |
盖耶 埃弗顿 | 35 |
马杜埃凯 切尔西 | 34 |
哈兰德 曼彻斯特城 | 34 |
拉亚 阿森纳 | 34 |
埃莫森 西汉姆联 | 34 |
库卢塞夫斯基 托特纳姆热刺 | 33 |
塞尔斯 诺丁汉森林 | 33 |
皮克福德 埃弗顿 | 33 |
米切尔 水晶宫 | 33 |
泰特 富勒姆 | 33 |
伊萨克 纽卡斯尔联 | 32 |
佩雷拉 富勒姆 | 32 |
帕尔默 切尔西 | 32 |
萨卡 阿森纳 | 32 |
马丁内斯 曼彻斯特联 | 32 |
乌多吉 托特纳姆热刺 | 32 |
库克 伯恩茅斯 | 32 |
沃特金斯 阿斯顿维拉 | 31 |
勒温 埃弗顿 | 31 |
维尔贝克 布莱顿 | 31 |
B费 曼彻斯特联 | 31 |
姆贝乌莫 布伦特福德 | 31 |
马丁内斯 阿斯顿维拉 | 31 |
费南德斯 南安普顿 | 31 |
马丁内斯 曼彻斯特联 | 31 |
阿诺德 利物浦 | 31 |
塞内西 费耶诺德 | 31 |
佩雷拉 富勒姆 | 30 |
乔林顿 纽卡斯尔联 | 30 |
希门尼斯 富勒姆 | 29 |
维卡里奥 托特纳姆热刺 | 29 |
萨利巴 阿森纳 | 29 |
麦卡利斯特 利物浦 | 29 |
莫尔斯 伊普斯维奇 | 29 |
帕尔默 切尔西 | 29 |
杰克逊 切尔西 | 28 |
哈弗茨 阿森纳 | 28 |
鲍文 西汉姆联 | 28 |
迪亚洛 曼彻斯特联 | 28 |
蒂莱曼斯 阿斯顿维拉 | 28 |
梅努 加纳 | 28 |
达洛特 曼彻斯特联 | 28 |
埃德森 曼彻斯特城 | 28 |
梅努 加纳 | 28 |
吉马良斯 纽卡斯尔联 | 28 |
库克 伯恩茅斯 | 28 |
库杜斯 西汉姆联 | 27 |
B席 曼彻斯特城 | 27 |
鲍文 西汉姆联 | 27 |
德拉普 伊普斯维奇 | 27 |
乔林顿 纽卡斯尔联 | 27 |
麦迪逊 托特纳姆热刺 | 27 |
维尔特曼 布莱顿 | 27 |
戈登 纽卡斯尔联 | 27 |
维萨 布伦特福德 | 26 |
耶茨 诺丁汉森林 | 26 |
索兰克 托特纳姆热刺 | 25 |
鲁特尔 布莱顿 | 25 |
萨拉赫 利物浦 | 25 |
达姆斯高 布伦特福德 | 25 |
戈麦斯 -- | 25 |
萨卡 阿森纳 | 25 |
伊万尼尔森 伯恩茅斯 | 24 |
塔弗尼埃 伯恩茅斯 | 24 |
塔弗尼埃 伯恩茅斯 | 24 |
戈登 纽卡斯尔联 | 24 |
皮诺克 布伦特福德 | 24 |
凯帕 伯恩茅斯 | 24 |
赫拉芬贝赫 利物浦 | 24 |
姆贝乌莫 布伦特福德 | 24 |
皮克福德 埃弗顿 | 24 |
三笘薰 布莱顿 | 23 |
伊沃比 富勒姆 | 23 |
赫拉芬贝赫 利物浦 | 23 |
勒米纳 狼队 | 23 |
泰特 富勒姆 | 23 |
姆贝乌莫 布伦特福德 | 23 |
凯塞多 厄瓜多尔 | 23 |
达洛特 曼彻斯特联 | 23 |
迪柏林 南安普顿 | 23 |
恩迪亚耶 埃弗顿 | 23 |
乌多吉 托特纳姆热刺 | 23 |
马特塔 水晶宫 | 22 |
戴维斯 伊普斯维奇 | 22 |
萨拉赫 利物浦 | 22 |
罗宾逊 富勒姆 | 22 |
范戴克 利物浦 | 22 |
诺尔高 布伦特福德 | 22 |
塞梅诺 伯恩茅斯 | 22 |
马兹拉维 曼彻斯特联 | 22 |
恩迪迪 莱斯特城 | 22 |
库尼亚 狼队 | 22 |
哈里森 埃弗顿 | 22 |
麦克尼尔 埃弗顿 | 21 |
特劳雷 富勒姆 | 21 |
罗杰斯 阿斯顿维拉 | 21 |
库尼亚 狼队 | 21 |
孙兴慜 托特纳姆热刺 | 21 |
塞梅诺 伯恩茅斯 | 21 |
若泽·萨 狼队 | 21 |
卢基奇 富勒姆 | 21 |
吉马良斯 纽卡斯尔联 | 21 |
阿尤 莱斯特城 | 21 |
蒂莱曼斯 阿斯顿维拉 | 21 |
姆贝乌莫 布伦特福德 | 20 |
波罗 托特纳姆热刺 | 20 |
阿诺德 利物浦 | 20 |
库克 伯恩茅斯 | 20 |
扬 埃弗顿 | 20 |
恩迪亚耶 埃弗顿 | 20 |
达姆斯高 布伦特福德 | 20 |
德里赫特 曼彻斯特联 | 20 |
库克 伯恩茅斯 | 20 |
塔科夫斯基 埃弗顿 | 20 |
阿雷奥拉 西汉姆联 | 20 |
波罗 托特纳姆热刺 | 20 |
莫诺斯 水晶宫 | 20 |
哈弗茨 阿森纳 | 20 |
耶茨 诺丁汉森林 | 20 |
泰特 富勒姆 | 20 |
莫尔斯 伊普斯维奇 | 20 |
梅努 加纳 | 20 |
伊萨哈库 莱斯特城 | 20 |
萨拉赫 利物浦 | 20 |
勒温 埃弗顿 | 20 |
麦迪逊 托特纳姆热刺 | 19 |
埃里克森 曼彻斯特联 | 19 |
凯塞多 厄瓜多尔 | 19 |
曼加拉 埃弗顿 | 19 |
万-比萨卡 西汉姆联 | 19 |
B费 曼彻斯特联 | 19 |
约翰斯通 狼队 | 19 |
萨卡 阿森纳 | 19 |
梅努 加纳 | 19 |
鲁特尔 布莱顿 | 19 |
库卢塞夫斯基 托特纳姆热刺 | 19 |
唐斯 南安普顿 | 19 |
拉森 狼队 | 19 |
托马斯 阿森纳 | 19 |
克鲁伊维特 伯恩茅斯 | 19 |
蒂莱曼斯 阿斯顿维拉 | 19 |
麦金恩 阿斯顿维拉 | 19 |
安德森 诺丁汉森林 | 19 |
米科伦科 埃弗顿 | 19 |
加纳乔 曼彻斯特联 | 18 |
杰克逊 切尔西 | 18 |
格瓦迪奥尔 曼彻斯特城 | 18 |
奥多伊 诺丁汉森林 | 18 |
德布劳内 曼彻斯特城 | 18 |
凯莱赫 利物浦 | 18 |
蒂莱曼斯 阿斯顿维拉 | 18 |
戈登 纽卡斯尔联 | 18 |
赫拉芬贝赫 利物浦 | 18 |
弗法纳 切尔西 | 18 |
帕奎塔 西汉姆联 | 18 |
盖耶 埃弗顿 | 18 |
克里斯蒂 伯恩茅斯 | 18 |
唐斯 南安普顿 | 18 |
彼得斯 南安普顿 | 18 |
桑切斯 西班牙 | 18 |
博纳诺特 莱斯特城 | 17 |
特劳雷 富勒姆 | 17 |
柯林斯 爱尔兰 | 17 |
拉克鲁瓦 水晶宫 | 17 |
贾斯汀 莱斯特城 | 17 |
盖耶 埃弗顿 | 17 |
索兰克 托特纳姆热刺 | 17 |
凯塞多 厄瓜多尔 | 17 |
塞梅诺 伯恩茅斯 | 17 |
B费 曼彻斯特联 | 17 |
刘易斯 曼彻斯特城 | 17 |
巴莱巴 布莱顿 | 16 |
贾内特 布伦特福德 | 16 |
埃纳 诺丁汉森林 | 16 |
伊罗格布南 埃弗顿 | 16 |
奥纳纳 阿斯顿维拉 | 16 |
马兹拉维 曼彻斯特联 | 16 |
本坦库尔 托特纳姆热刺 | 16 |
基恩 埃弗顿 | 16 |
埃里克森 曼彻斯特联 | 16 |
索兰克 托特纳姆热刺 | 15 |
沃特金斯 阿斯顿维拉 | 15 |
萨卡 阿森纳 | 15 |
阿利森 利物浦 | 15 |
麦卡锡 南安普顿 | 15 |
法比安斯基 西汉姆联 | 15 |
罗宾逊 富勒姆 | 15 |
阿诺德 利物浦 | 15 |
福登 曼彻斯特城 | 15 |
迪涅 阿斯顿维拉 | 15 |
马杜埃凯 切尔西 | 14 |
帕尔默 切尔西 | 14 |
萨卡 阿森纳 | 14 |
伍德 诺丁汉森林 | 14 |
埃泽 水晶宫 | 14 |
麦迪逊 托特纳姆热刺 | 14 |
塔弗尼埃 伯恩茅斯 | 14 |
埃斯图皮尼安 布莱顿 | 14 |
罗伯逊 利物浦 | 14 |
鲍文 西汉姆联 | 14 |
麦迪逊 托特纳姆热刺 | 13 |
库尼亚 狼队 | 13 |
帕尔默 切尔西 | 13 |
伊萨克 纽卡斯尔联 | 13 |
克里斯蒂安森 莱斯特城 | 13 |
戴维斯 伊普斯维奇 | 13 |
库克 伯恩茅斯 | 13 |
霍尔 纽卡斯尔联 | 13 |
塞梅诺 伯恩茅斯 | 12 |
埃泽 水晶宫 | 12 |
希门尼斯 富勒姆 | 12 |
勒温 埃弗顿 | 12 |
维尔贝克 布莱顿 | 12 |
特拉弗斯 伯恩茅斯 | 12 |
博纳诺特 莱斯特城 | 12 |
达姆斯高 布伦特福德 | 12 |
林德斯特罗姆 埃弗顿 | 12 |
库尼亚 狼队 | 12 |
赖斯 阿森纳 | 12 |
弗莱肯 布伦特福德 | 12 |
波普 纽卡斯尔联 | 12 |
鲍文 西汉姆联 | 12 |
德拉普 伊普斯维奇 | 11 |
伊万尼尔森 伯恩茅斯 | 11 |
齐尔克泽 曼彻斯特联 | 11 |
库杜斯 西汉姆联 | 11 |
拉森 狼队 | 11 |
伊萨克 纽卡斯尔联 | 11 |
库尼亚 狼队 | 11 |
勒温 埃弗顿 | 11 |
内托 阿森纳 | 11 |
埃兰加 诺丁汉森林 | 11 |
萨维尼奥 曼彻斯特城 | 11 |
内托 切尔西 | 11 |
埃德森 曼彻斯特城 | 11 |
拉亚 阿森纳 | 11 |
拉什福德 曼彻斯特联 | 10 |
B费 曼彻斯特联 | 10 |
三笘薰 布莱顿 | 10 |
约翰逊 威尔士 | 10 |
迪亚兹 利物浦 | 10 |
特劳雷 富勒姆 | 10 |
鲁特尔 布莱顿 | 10 |
库卢塞夫斯基 托特纳姆热刺 | 10 |
科瓦契奇 曼彻斯特城 | 10 |
刘易斯-波特 布伦特福德 | 10 |
安德森 诺丁汉森林 | 9 |
姆贝乌莫 布伦特福德 | 9 |
哈兰德 曼彻斯特城 | 9 |
史密斯-罗 富勒姆 | 9 |
鲍文 西汉姆联 | 9 |
奥纳纳 曼彻斯特联 | 9 |
马丁内斯 阿斯顿维拉 | 9 |
萨卡 阿森纳 | 8 |
巴莱巴 布莱顿 | 8 |
加纳乔 曼彻斯特联 | 8 |
三笘薰 布莱顿 | 8 |
约翰逊 威尔士 | 8 |
迪亚洛 曼彻斯特联 | 8 |
库杜斯 西汉姆联 | 8 |
泰特 富勒姆 | 8 |
维尔贝克 布莱顿 | 8 |
维布鲁根 布莱顿 | 8 |
维卡里奥 托特纳姆热刺 | 8 |
亨德森 水晶宫 | 8 |
麦克尼尔 埃弗顿 | 7 |
哈钦森 伊普斯维奇 | 7 |
奥多伊 诺丁汉森林 | 7 |
福登 曼彻斯特城 | 7 |
索博斯洛伊 利物浦 | 7 |
梅努 加纳 | 7 |
赫尔曼森 莱斯特城 | 7 |
阿利森 利物浦 | 7 |
萨拉赫 利物浦 | 6 |
马丁内斯 曼彻斯特联 | 6 |
弗法纳 切尔西 | 6 |
库库雷利亚 西班牙 | 6 |
若泽·萨 狼队 | 6 |
帕尔默 切尔西 | 5 |
博纳诺特 莱斯特城 | 5 |
塞梅诺 伯恩茅斯 | 5 |
马奎尔 曼彻斯特联 | 5 |
克里斯蒂 伯恩茅斯 | 5 |
休斯 水晶宫 | 5 |
伯恩 纽卡斯尔联 | 5 |
穆里奇 伊普斯维奇 | 5 |
阿雷奥拉 西汉姆联 | 5 |
法比安斯基 西汉姆联 | 5 |
恩迪迪 莱斯特城 | 4 |
B费 曼彻斯特联 | 4 |
达姆斯高 布伦特福德 | 4 |
蒂莱曼斯 阿斯顿维拉 | 4 |
孙兴慜 托特纳姆热刺 | 4 |
迪亚洛 曼彻斯特联 | 4 |
迪柏林 南安普顿 | 4 |
塞梅多 狼队 | 4 |
戈麦斯 狼队 | 4 |
戈麦斯 -- | 4 |
杰克逊 切尔西 | 4 |
哈钦森 伊普斯维奇 | 4 |
贝西 富勒姆 | 4 |
范德文 托特纳姆热刺 | 4 |
贝利斯 南安普顿 | 4 |
姆贝乌莫 布伦特福德 | 4 |
内托 切尔西 | 4 |
麦卡利斯特 利物浦 | 4 |
唐斯 南安普顿 | 4 |
努里 狼队 | 4 |
科纳特 利物浦 | 4 |
阿尔瓦雷斯 西汉姆联 | 4 |
莫诺斯 水晶宫 | 4 |
热苏斯 阿森纳 | 4 |
阿耶尔 布伦特福德 | 4 |
卢基奇 富勒姆 | 4 |
拉姆斯代尔 南安普顿 | 4 |
莱诺 富勒姆 | 4 |
哈兰德 曼彻斯特城 | 4 |
麦克尼尔 埃弗顿 | 3 |
麦迪逊 托特纳姆热刺 | 3 |
B席 曼彻斯特城 | 3 |
特劳雷 富勒姆 | 3 |
杰克逊 切尔西 | 3 |
桑乔 切尔西 | 3 |
贾内特 布伦特福德 | 3 |
扬 埃弗顿 | 3 |
安德森 诺丁汉森林 | 3 |
罗宾逊 富勒姆 | 3 |
库克 伯恩茅斯 | 3 |
勒米纳 狼队 | 3 |
库尼亚 狼队 | 3 |
库卢塞夫斯基 托特纳姆热刺 | 3 |
沃尔顿 伊普斯维奇 | 3 |
斯蒂尔 布莱顿 | 3 |
特拉弗斯 伯恩茅斯 | 3 |
凯帕 伯恩茅斯 | 3 |
加纳乔 曼彻斯特联 | 3 |
约翰逊 威尔士 | 3 |
马杜埃凯 切尔西 | 3 |
鲍文 西汉姆联 | 3 |
博纳诺特 莱斯特城 | 2 |
刘易斯-波特 布伦特福德 | 2 |
刘易斯 曼彻斯特城 | 2 |
塞梅多 狼队 | 2 |
凯塞多 厄瓜多尔 | 2 |
索兰克 托特纳姆热刺 | 2 |
凯莱赫 利物浦 | 2 |
约翰斯通 狼队 | 2 |
斯蒂尔 布莱顿 | 2 |
拉什福德 曼彻斯特联 | 2 |
塞梅诺 伯恩茅斯 | 2 |
B费 曼彻斯特联 | 2 |
杰克逊 切尔西 | 2 |
德拉普 伊普斯维奇 | 2 |
阿切尔 南安普顿 | 2 |
帕尔默 切尔西 | 2 |
萨默维尔 西汉姆联 | 2 |
埃泽 水晶宫 | 2 |
库杜斯 西汉姆联 | 2 |
塔弗尼埃 伯恩茅斯 | 2 |
奥纳纳 阿斯顿维拉 | 2 |
贝利 阿斯顿维拉 | 2 |
阿里博 南安普顿 | 2 |
德布劳内 曼彻斯特城 | 2 |
贾罗斯 利物浦 | 1 |
巴莱巴 布莱顿 | 1 |
菲洛根 阿斯顿维拉 | 1 |
B费 曼彻斯特联 | 1 |
安德森 富勒姆 | 1 |
克拉克 伊普斯维奇 | 1 |
萨利巴 阿森纳 | 1 |
库杜斯 西汉姆联 | 1 |
怀特 诺丁汉森林 | 1 |
阿尔瓦雷斯 西汉姆联 | 1 |
菲利普斯 伊普斯维奇 | 1 |
赖斯 阿森纳 | 1 |
镰田大地 水晶宫 | 1 |
沃德-普劳斯 诺丁汉森林 | 1 |
特罗萨德 阿森纳 | 1 |
弗雷泽 南安普顿 | 1 |
舍尔 纽卡斯尔联 | 1 |
诺尔高 布伦特福德 | 1 |
斯蒂芬斯 南安普顿 | 1 |
扬 埃弗顿 | 1 |
塞尔斯 诺丁汉森林 | 1 |
沃尔顿 伊普斯维奇 | 1 |
内托 阿森纳 | 1 |
胡伊森 伯恩茅斯 | 1 |
迪柏林 南安普顿 | 1 |
汉努斯 莱斯特城 | 1 |
阿姆斯特朗 南安普顿 | 1 |
威尔逊 富勒姆 | 1 |
伯吉斯 伊普斯维奇 | 1 |
刘易斯 曼彻斯特城 | 1 |
瓦塔拉 伯恩茅斯 | 1 |
伊萨哈库 莱斯特城 | 1 |
莫斯克拉 哥伦比亚 | 1 |
贝托 埃弗顿 | 1 |
