前锋
巴约 几内亚 | 27号 | |
齐格罗瓦 科索沃 | 23号 | |
戴维 加拿大 | 9号 | |
莫拉伊斯 葡萄牙 | 11号 | |
巴兹 布基纳法索 | 34号 | |
帕尔多 比利时 | 19号 |
中场
卡贝拉 法国 | 10号 | |
戈麦斯 葡萄牙 | 26号 | |
安德烈 法国 | 21号 | |
本塔莱布 阿尔及利亚 | 6号 | |
戈麦斯 英格兰 | 8号 | |
奥萨姆 挪威 | 11号 | |
哈拉兹森 冰岛 | 7号 | |
法伊兹 法国 | 35号 | |
E.姆巴佩 法国 | 29号 | |
穆考 比利时 | 17号 | |
马卢达 | 0号 | |
布阿迪 法国 | 32号 | |
范巴雷赫姆 法国 | 27号 |
后卫
曼迪 阿尔及利亚 | 2号 | |
伊斯梅利 巴西 | 31号 | |
乌姆蒂蒂 法国 | 14号 | |
穆尼耶 比利时 | 12号 | |
泽达卡 阿尔及利亚 | 13号 | |
巴克 荷兰 | 20号 | |
里贝罗 巴西 | 4号 | |
古德蒙森 瑞典 | 5号 | |
迪亚基特 法国 | 18号 | |
图雷 法国 | 36号 | |
费尔南德斯 葡萄牙 | 28号 | |
桑托斯 葡萄牙 | 22号 |
门卫
曼诺内 意大利 | 1号 | |
凯拉德 法国 | 16号 | |
谢瓦利埃 法国 | 30号 | |
奥尔梅塔 | 0号 |