前锋
萨迪克 尼日利亚 | 19号 | |
贝克尔 苏利南共和国 | 11号 | |
门德斯 西班牙 | 23号 | |
巴雷内切亚 西班牙 | 7号 | |
奥斯卡松 冰岛 | 9号 |
中场
奥亚萨瓦尔 西班牙 | 10号 | |
祖贝尔迪亚 西班牙 | 5号 | |
久保建英 日本 | 14号 | |
苏希奇 克罗地亚 | 24号 | |
祖比门迪 西班牙 | 4号 | |
奥拉斯加斯蒂 西班牙 | 16号 | |
帕切科 西班牙 | 20号 | |
马古纳塞拉亚 西班牙 | 25号 | |
图连特斯 西班牙 | 22号 | |
马林 西班牙 | 28号 | |
扎哈里杨 俄罗斯 | 0号 |
后卫
埃卢斯顿多 西班牙 | 6号 | |
奥德里奥索拉 西班牙 | 2号 | |
戈麦斯 西班牙 | 17号 | |
阿格尔德 摩洛哥 | 21号 | |
穆尼奥斯 西班牙 | 3号 | |
洛佩斯 西班牙 | 12号 | |
冈萨雷斯 西班牙 | 15号 | |
阿兰布鲁 委内瑞拉 | 27号 | |
特拉奥雷 马里 | 18号 | |
乔恩·马丁 西班牙 | 31号 |
门卫
雷米罗 西班牙 | 1号 | |
阿拉纳 西班牙 | 35号 | |
马里罗 西班牙 | 13号 | |
弗拉加 西班牙 | 32号 |