前锋
诺布尔 英格兰 | 30号 | |
麦古金 北爱尔兰 | 0号 | |
格林斯拉德 英格兰 | 27号 | |
墨菲 爱尔兰 | 39号 | |
海德 英格兰 | 9号 | |
费舍尔 英格兰 | 18号 | |
扬 苏格兰 | 11号 | |
阿隆-贾维斯 英格兰 | 9号 | |
马圭雷-德鲁 英格兰 | 10号 | |
皮尔森 威尔士 | 7号 | |
林顿 英格兰 | 14号 |
中场
辛斯 英格兰 | 19号 | |
普兰特 英格兰 | 0号 | |
达斯 英格兰 | 8号 | |
惠特尔 英格兰 | 3号 | |
道斯 | 17号 | |
Cooper 英格兰 | 24号 | |
蓝罗·埃弗顿 苏格兰 | 16号 | |
麦克加文 英格兰 | 14号 | |
史蒂文斯 英格兰 | 7号 | |
Joshua Gary·Owers 英格兰 | 15号 |
后卫
伯纳德 爱尔兰 | 33号 | |
史密斯 北爱尔兰 | 23号 | |
理查兹-埃弗顿 英格兰 | 6号 | |
沃辛顿 英格兰 | 8号 | |
约翰逊 英格兰 | 17号 | |
威廉姆斯 英格兰 | 2号 | |
里科德 英格兰 | 3号 | |
Finn·Cousin Dawson 英格兰 | 0号 | |
罗威 英格兰 | 0号 | |
Jacob·Wannell 英格兰 | 6号 | |
Zac·Bell 威尔士 | 20号 | |
Jacob George·Wannell 英格兰 | 6号 |
门卫
Max James·Evans 英格兰 | 12号 | |
Will·Buse 英格兰 | 20号 | |
Oliver Lennon·George Wright 英格兰 | 0号 |