国际足联排名
排名变化 | 积分 | 积分变化 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
64 | 约旦 | +4 | 1380 | +3 | 2024-10 |
111 | 朝鲜 | 0 | 1175 | -7 | 2024-10 |
筛选
历史交战
暂无数据
筛选
近期战绩
暂无数据
未来赛事
约旦 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 24-08-30 | 约旦 | vs | 朝鲜 | 2天 |
世外亚洲 | 24-09-06 | 约旦 | vs | 科威特 | 9天 |
世外亚洲 | 24-09-10 | 巴勒斯坦 | vs | 约旦 | 13天 |
世外亚洲 | 24-10-10 | 约旦 | vs | 韩国 | 43天 |
朝鲜 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 24-08-30 | 约旦 | vs | 朝鲜 | 2天 |
世外亚洲 | 24-09-05 | 乌兹别克 | vs | 朝鲜 | 8天 |
世外亚洲 | 24-09-10 | 朝鲜 | vs | 卡塔尔 | 13天 |
世外亚洲 | 24-10-11 | 阿联酋 | vs | 朝鲜 | 44天 |
澳门心水推荐
暂无数据
500彩票网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准