波甲第7轮 联赛积分排名
- 全部
- 主客
排名 | 赛事 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 波兰U21 | 波甲 | 6 | 3/2/1 | 11/6 | 11 |
12 | 德国U21 | 波甲 | 5 | 1/3/1 | 3/3 | 6 |
完整积分榜>
欧U21外分组赛-D组-赛前积分排名
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱克普斯 | 13 | 10/1/2 | 25/8 | 17 | 31 |
2 | 比亚韦斯托克 | 13 | 9/1/3 | 24/19 | 5 | 28 |
3 | 琴斯托 | 13 | 8/3/2 | 16/4 | 12 | 27 |
4 | 科维亚 | 13 | 8/2/3 | 28/19 | 9 | 26 |
5 | 华沙 | 13 | 6/4/3 | 24/13 | 11 | 22 |
6 | 施切钦 | 13 | 7/1/5 | 19/15 | 4 | 22 |
7 | 皮亚斯 | 13 | 5/4/4 | 15/13 | 2 | 19 |
8 | 维德祖 | 13 | 5/4/4 | 17/17 | 0 | 19 |
9 | 扎布利斯 | 13 | 5/3/5 | 18/15 | 3 | 18 |
10 | 卡杜华 | 13 | 4/4/5 | 19/17 | 2 | 16 |
11 | 鲁宾 | 13 | 4/3/6 | 15/23 | -8 | 15 |
12 | 卢宾 | 13 | 4/3/6 | 11/19 | -8 | 15 |
13 | 拉多麦科 | 12 | 4/0/8 | 17/20 | -3 | 12 |
14 | 史塔梅茨 | 13 | 3/3/7 | 12/18 | -6 | 12 |
15 | 哥罗纳 | 13 | 3/3/7 | 10/21 | -11 | 12 |
16 | 列治亚 | 13 | 2/4/7 | 16/26 | -10 | 10 |
17 | 斯拉斯 | 12 | 1/6/5 | 11/18 | -7 | 9 |
18 | 涅波沃米 | 13 | 1/5/7 | 11/23 | -12 | 8 |
完整积分榜>
筛选
历史交战
暂无数据
筛选
近期战绩
暂无数据
未来赛事
波兰U21 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
波甲 | 24-09-01 | 华沙 | vs | 鲁宾 | 0天 |
波甲 | 24-09-15 | 华沙 | vs | 琴斯托 | 14天 |
波甲 | 24-09-21 | 施切钦 | vs | 华沙 | 20天 |
波甲 | 24-09-29 | 华沙 | vs | 扎布利斯 | 28天 |
德国U21 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
---|---|---|---|---|---|
波甲 | 24-09-01 | 华沙 | vs | 鲁宾 | 0天 |
球会友谊 | 24-09-07 | 鲁宾 | vs | 西德尔策 | 6天 |
波甲 | 24-09-14 | 鲁宾 | vs | 扎布利斯 | 13天 |
波甲 | 24-09-22 | 史塔梅茨 | vs | 鲁宾 | 21天 |
澳门心水推荐
暂无数据
500彩票网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准