射手榜
因斯 沃特福德 | 4 |
加克波 利物浦 | 4 |
恩瓦内里 阿森纳 | 3 |
加纳乔 曼彻斯特联 | 3 |
阿丁格拉 布莱顿 | 3 |
恩昆库 切尔西 | 3 |
奥斯马吉 普雷斯顿 | 3 |
格雷登 弗利特伍德 | 3 |
格德斯 狼队 | 3 |
刘易斯-波特 布伦特福德 | 2 |
拉什福德 曼彻斯特联 | 2 |
努内斯 曼彻斯特城 | 2 |
B费 曼彻斯特联 | 2 |
贝利斯 南安普顿 | 2 |
卡瓦略 布伦特福德 | 2 |
达姆斯高 布伦特福德 | 2 |
杜兰 阿斯顿维拉 | 2 |
科恩 | 2 |
琼斯 布里斯托流浪 | 2 |
泰泽尔 斯托克城 | 2 |
洛维 斯托克城 | 2 |
帕特森 谢周三 | 2 |
拉约维奇 布隆德比 | 2 |
兹莫迪齐斯 伊普斯维奇 | 2 |
科维尔 卡迪夫城 | 2 |
麦克尼尔 英格兰 | 2 |
阿切尔 南安普顿 | 2 |
格林伍德 普雷斯顿 | 2 |
古埃耶 布莱克本 | 2 |
莱德森 普雷斯顿 | 2 |
助攻榜
卡瓦略 布伦特福德 | 4 |
埃泽 水晶宫 | 3 |
加纳乔 曼彻斯特联 | 3 |
莫兰 布莱顿U21 | 3 |
阿普特 特兰米尔流浪 | 3 |
库卢塞夫斯基 托特纳姆热刺 | 3 |
泰勒 南安普顿 | 2 |
史密斯 谢周三 | 2 |
镰田大地 水晶宫 | 2 |
B费 曼彻斯特联 | 2 |
基维奥尔 日利纳B队 | 2 |
费南德斯 南安普顿 | 2 |
麦卡特 卢顿 | 2 |
H·怀特 斯蒂夫尼奇 | 2 |
迪柏林 南安普顿 | 2 |
波茨 普雷斯顿 | 2 |
巴克利 谢周三 | 2 |
基蒂纳 弗利特伍德 | 2 |
维图希克 布莱克浦 | 2 |
帕尔默 考文垂 | 2 |
尼夫斯 AFC温布尔登 | 2 |
麦耶 弗利特伍德 | 2 |
科恩 | 1 |
利马 | 1 |
劳埃德 女王公园巡游者 | 1 |
西迪贝 斯托克城 | 1 |
所罗门 -- | 1 |
孔蒂 | 1 |
托帕洛伊 布罗姆利 | 1 |
西索科 普利茅斯 | 1 |