射手榜
阿加拉洛夫 俄罗斯 | 6 |
苏莱马诺夫 莫斯科火车头 | 6 |
皮尼亚耶夫 莫斯科火车头 | 4 |
科斯特尤科夫 | 4 |
马乌布 莫斯科迪纳摩 | 4 |
迪比加吉耶夫 彼尔姆安卡 | 3 |
马洛列托夫 | 3 |
亚历克斯 巴蒂卡 | 3 |
叶罗欣 圣彼得堡泽尼特 | 3 |
戈伦科夫 罗斯托夫 | 3 |
格拉迪舍夫 莫斯科迪纳摩 | 3 |
加季耶夫 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3 |
佐林 -- | 2 |
比拉洛夫 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 2 |
苏托尔明 罗斯托夫 | 2 |
巴巴耶夫 莫斯科迪纳摩B队 | 2 |
库兹涅佐夫 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 2 |
什托夫 俄罗斯 | 2 |
施皮塔尔尼 | 2 |
马卡罗夫 莫斯科迪纳摩 | 2 |
拉什丘普金 FC维尔 | 2 |
德米特里耶夫 SKA哈巴罗夫斯克 | 2 |
巴特 阿克伦托格里蒂 | 2 |
库兹涅佐夫 喀山红宝石 | 2 |
皮楚金 | 2 |
拉科夫 莫斯科火车头 | 2 |
奎罗 奥伦堡 | 2 |
罗纳尔多 罗斯托夫 | 2 |
奥基绍尔 | 2 |
梅莱申 索契 | 2 |
助攻榜
辛克夫斯基 莫斯科斯巴达 | 3 |
恩里克 圣彼得堡泽尼特 | 2 |
卡拉斯卡尔 莫斯科迪纳摩 | 2 |
马卡罗夫 莫斯科迪纳摩 | 2 |
加尼迪兹 莫斯科迪纳摩 | 1 |
加雷 苏维埃之翼 | 1 |
佐林 -- | 1 |
斯科普采夫 莫斯科迪纳摩 | 1 |
科布南 克拉斯诺达尔 | 1 |
阿尤波夫 乌拉尔 | 1 |
波罗霍夫 乌拉尔 | 1 |
马尔基尼奥斯 费伦茨瓦罗斯 | 1 |
曼端 圣彼得堡泽尼特 | 1 |
什托夫 俄罗斯 | 1 |
瓦卡尼亚 -- | 1 |
博尔蒂雷夫 | 1 |
库兹涅佐夫 喀山红宝石 | 1 |
塔瓦雷斯 佛得角 | 1 |
兰戈维奇 罗斯托夫 | 1 |
塞维克扬 莫斯科火车头 | 1 |
萨尔蒂科夫 -- | 1 |
奎罗 | 1 |
拉兹多斯基齐 叶尼塞 | 1 |
索波列夫 拉明斯克土星 | 1 |
朱基奇 喀山红宝石 | 1 |
基利文 莫斯科中央陆军 | 1 |
齐里亚诺夫 车里雅宾斯克 | 1 |
T.赛莱 沃罗涅日火炬 | 1 |
安迪亚莫夫 | 1 |
盖努林 | 1 |