前锋
纳瓦罗 乌拉圭 | 9号 | |
米格利尼科 乌拉圭 | 10号 | |
科索 玻利维亚 | 7号 | |
Facundo Exequiel·Tancredi Rodriguez 乌拉圭 | 19号 | |
桑切斯 乌拉圭 | 23号 | |
马丁科雷纳 乌拉圭 | 21号 | |
莫里内利 | 0号 | |
Nahuel·Nunez | 29号 | |
Lucas·Sequeira | 11号 | |
Lautaro·Ibanez Benitez 乌拉圭 | 25号 | |
Elias·Peralta 阿根廷 | 0号 |
中场
布伦 乌拉圭 | 99号 | |
里巴斯 乌拉圭 | 20号 | |
科斯塔 乌拉圭 | 8号 | |
Christian·Silveira | 5号 | |
Martin·Pascal | 16号 | |
Federico·Gallego | 32号 |
后卫
罗卡尼尔 阿根廷 | 0号 | |
本坦古特 | 14号 | |
巴塞洛斯 乌拉圭 | 2号 | |
洛佩兹 乌拉圭 | 0号 | |
Facundo Nicolas·Falcon Lopez | 22号 | |
Matias·Gonzalez | 3号 | |
Lautaro·de Leon | 0号 | |
Julian·Pedrosa 乌拉圭 | 0号 |
门卫
普切塔 阿根廷 | 0号 | |
Luis Francisco·Barbat Cendoya 乌拉圭 | 12号 | |
埃拉尔迪·塞拉尼斯 乌拉圭 | 1号 | |
马希尔 乌拉圭 | 0号 |