前锋
麦克卢尔 北爱尔兰 | 20号 | |
耶尔克 英格兰 | 9号 | |
穆尔顿 英格兰 | 21号 | |
理查兹 英格兰 | 23号 | |
Sodeinde 英格兰 | 28号 | |
Ter Horst 英格兰 | 22号 | |
佛罗伦萨 英格兰 | 27号 | |
奥比 尼日利亚 | 14号 | |
拉什 英格兰 | 0号 | |
本特利 | 0号 | |
Razzaq Coleman·De Graft 英格兰 | 7号 | |
Solomon·Wanjau Smith 英格兰 | 9号 | |
Elliot·Wenham 英格兰 | 21号 |
中场
马歇尔 牙买加 | 0号 | |
普雷斯蒂奇 英格兰 | 4号 | |
亚历克斯 英格兰 | 11号 | |
Corne 英格兰 | 8号 | |
Wraight 英格兰 | 11号 | |
戴尔 英格兰 | 29号 | |
伯克利·阿吉蓬 格林纳达 | 7号 | |
詹姆斯·廷格利 英格兰 | 32号 | |
约翰逊 | 19号 | |
卡汗 | 18号 | |
Josh·Shonibare 英格兰 | 0号 | |
Antony·Papadopoulos 英格兰 | 0号 | |
基伊 英格兰 | 7号 | |
Riley·Court 英格兰 | 13号 | |
Perri·Iandolo 英格兰 | 19号 | |
Devonte·Aransibia 英格兰 | 11号 | |
Bivesh·Gurung 英格兰 | 18号 | |
Tyler·Hatton 英格兰 | 4号 | |
Conor·Kelly 美国 | 20号 | |
伍兹 英格兰 | 23号 |
后卫
奥昆海 尼日利亚 | 6号 | |
伊洛科比 喀麦隆 | 0号 | |
本农·威廉姆斯 英格兰 | 18号 | |
塞斯·奥弗里·图玛西 英格兰 | 16号 | |
霍伊特 特立尼达和多巴哥 | 2号 | |
格里尼奇 英格兰 | 4号 | |
潘纳尔 英格兰 | 3号 | |
凯普里亚诺 塞浦路斯 | 14号 | |
Chesmain 英格兰 | 12号 | |
Cooper 英格兰 | 24号 | |
Dorling 英格兰 | 26号 | |
福勒 英格兰 | 5号 | |
奥卢米德·杜罗加耶 尼日利亚 | 17号 | |
Raphe·Brown 英格兰 | 6号 | |
Chibuike Udogu·Ezennolim 英格兰 | 3号 | |
Paul Nana Akwashi·Appiah 荷兰 | 6号 | |
Sam·Smith 英格兰 | 17号 |
门卫
科尔 英格兰 | 1号 | |
科沃兰 | 1号 | |
Taylor, Tommy 英格兰 | 20号 | |
Harley·Earle 英格兰 | 12号 | |
Damian·Niemczycki 波兰 | 12号 |